攻城戦/攻城戦イベント・波状戦
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*攻城戦イベント・波状戦 [#e90af4d3]
■イベント概要
波状戦とは「先鋒」「中堅」「大将」の3部隊を用いて、最大12...
期間中、波状戦ポイントを競うイベントランキングや、イベン...
■開催期間
イベント準備期間:2019/01/17(木)メンテナンス終了後~2019/...
&color(red){※波状戦に参加するためには、ランクを40以上にし...
イベント開催期間:2019/01/24(木)06:00~2019/01/31(木)02:59
結果発表期間:結果集計完了後~2019/02/03(日)23:59
//■イベント不具合に関して
■波状戦のルール
-波状戦では一定人数のプレイヤーが1つのグループとなり、数...
-毎日午前3時から午前6時まで集計期間となります。集計期間中...
-一日3回の挑戦が可能です。&br;※波状戦回数を使い切らず集...
-「先鋒」「中堅」「大将」の順に勝ち抜き戦形式で戦闘が行わ...
-戦闘終了後、撃破した側の戦姫はその場に残ったまま敵陣が切...
-どちらかの「大将」部隊が全滅するまで戦闘が行われ、対戦相...
-波状戦の戦闘は攻城戦同様に自動で行われますが、大将のみ編...
■期間中に能力補正を受ける家/境涯
|>|~能力ボーナス|
|COLOR(red):新春|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.1倍、素早さ1.2...
|COLOR(red):めがね|HP1.2倍、攻撃1.3倍、防御1.1倍、素早さ1...
|COLOR(red):上杉家|HP1.3倍|
|COLOR(red):武田家|HP1.3倍|
|COLOR(red):佐久間家|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍|
|COLOR(red):毛利家|HP1.3倍|
|COLOR(red):雑賀衆|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍|
|COLOR(blue):島津家|HP0.5倍、攻撃0.5倍、防御.5倍|
※複数の家に所属している場合、倍率の合計で影響を受けます。
■期間中に能力補正を受ける兵種
騎馬以外:&color(red){HP1.4倍};
■編成禁止
・兵種
騎馬
■評価一覧
|~評価一覧|~波状戦pt|
|敵先鋒撃破|200|
|敵中堅撃破|300|
|敵大将撃破|500|
|中堅が出撃せず勝利|200|
|大将が出撃せず勝利|100|
|残存HPボーナス|?|
|手数ボーナス|?|
|大将手動戦闘を使わず勝利|500|
**報酬 [#sb8ee51b]
//今回のイベントでは★5[[【仮装】豊臣秀吉]]と、褒章版★6[[...
//【仮装】豊臣秀吉は任務報酬(最大2体)と、ランキング報酬で...
//今回の褒賞版戦姫・【めがねは仮装】豊臣秀吉はランキング...
//今回はβ版のため、ランキング5000位以内で獲得することがで...
***任務報酬 [#se27d2dc]
・波状戦にx回挑戦しよう
|~回数|~報酬|~回数|~報酬|~回数|~報酬|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~1|献上金x500|~8|大ダルマx1|~15|献上金x1,000|
|~2|ダルマx1|~9|勾玉x3|~16|勾玉x3|
|~3|勾玉x2|~10|天室光育(運1)x1|~17|献上金x1,000|
|~4|献上金x500|~11|勾玉x3|~18|勾玉x3|
|~5|ダルマx1|~12|献上金x1,000|~19|献上金x1,000|
|~6|勾玉x3|~13|勾玉x3|~20|満腹おにぎりx1|
|~7|献上金x1,000|~14|満腹おにぎりx1|~21|献上金x3,000|
・波状戦でx回勝利しよう
|~回数|~報酬|h
|>|CENTER:|c
|~1~4|鍛玉の金槌x各300|
|~5|献上金x1,000|
|~6~9|鍛玉の金槌x各300|
|~10|献上金x2,000|
|~11~14|鍛玉の金槌x各300|
|~15|天室光育(運1)x1|
|~16~21|鍛玉の金槌x各300|
・波状戦でx回迎撃成功しよう
|~回数|~報酬|h
|>|CENTER:|c
|~1~21|鍛玉の金槌x各100|
***ランキング報酬 [#ud32feb9]
|~順位|~報酬|>|~最終暫定獲得pt&br;(今回)|~最終暫定獲得pt&...
|CENTER:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|勾玉x60、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(運5...
|~2~3|勾玉x50、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(...
|~4~10|勾玉x40、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(...
|~11~20|勾玉x40、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~21~30|勾玉x35、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~31~40|勾玉x30、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~41~50|勾玉x25、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~51~75|勾玉x20、【非思量】天室光育(運20)x1、三連式札x...
|~76~100|勾玉x15、【非思量】天室光育(運10)x1、三連式札...
|~101~200|勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、双式札x1...
|~201~500|勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、式札x3、...
|~501~1000|勾玉x5、天室光育(運5)x1|~暫定1000位|pt|CENT...
|~1001~1500|勾玉x4、天室光育(運4)x1|~暫定1500位|pt|CEN...
|~1501~2000|勾玉x3、天室光育(運3)x1|~暫定2000位|pt|CEN...
|~2001~2500|勾玉x2、天室光育(運2)x1|~暫定2500位|pt|CEN...
|~2501~3000|勾玉x1、天室光育(運1)x1|~暫定3000位|pt|CEN...
***報酬戦姫の進・神化詳細 [#efdcb1a6]
|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|~進・神化前|~必要素材|~必要銭|~進・神化後|h
|★4 [[天室光育]]|★4 天室光育 【運4】|200,000|★5 [[【非思...
|★5 【非思量】天室光育||100,000|★6 [[【厳かな指導】天室光...
//※★6【戦国あんでっど】豊臣秀吉は神化素材に【戦国あんでっ...
また、★6を使用してもステータス等に変化はございません。
----
*コメント [#a7389dd8]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
*攻城戦イベント・波状戦 [#e90af4d3]
■イベント概要
波状戦とは「先鋒」「中堅」「大将」の3部隊を用いて、最大12...
期間中、波状戦ポイントを競うイベントランキングや、イベン...
■開催期間
イベント準備期間:2019/01/17(木)メンテナンス終了後~2019/...
&color(red){※波状戦に参加するためには、ランクを40以上にし...
イベント開催期間:2019/01/24(木)06:00~2019/01/31(木)02:59
結果発表期間:結果集計完了後~2019/02/03(日)23:59
//■イベント不具合に関して
■波状戦のルール
-波状戦では一定人数のプレイヤーが1つのグループとなり、数...
-毎日午前3時から午前6時まで集計期間となります。集計期間中...
-一日3回の挑戦が可能です。&br;※波状戦回数を使い切らず集...
-「先鋒」「中堅」「大将」の順に勝ち抜き戦形式で戦闘が行わ...
-戦闘終了後、撃破した側の戦姫はその場に残ったまま敵陣が切...
-どちらかの「大将」部隊が全滅するまで戦闘が行われ、対戦相...
-波状戦の戦闘は攻城戦同様に自動で行われますが、大将のみ編...
■期間中に能力補正を受ける家/境涯
|>|~能力ボーナス|
|COLOR(red):新春|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.1倍、素早さ1.2...
|COLOR(red):めがね|HP1.2倍、攻撃1.3倍、防御1.1倍、素早さ1...
|COLOR(red):上杉家|HP1.3倍|
|COLOR(red):武田家|HP1.3倍|
|COLOR(red):佐久間家|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍|
|COLOR(red):毛利家|HP1.3倍|
|COLOR(red):雑賀衆|HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍|
|COLOR(blue):島津家|HP0.5倍、攻撃0.5倍、防御.5倍|
※複数の家に所属している場合、倍率の合計で影響を受けます。
■期間中に能力補正を受ける兵種
騎馬以外:&color(red){HP1.4倍};
■編成禁止
・兵種
騎馬
■評価一覧
|~評価一覧|~波状戦pt|
|敵先鋒撃破|200|
|敵中堅撃破|300|
|敵大将撃破|500|
|中堅が出撃せず勝利|200|
|大将が出撃せず勝利|100|
|残存HPボーナス|?|
|手数ボーナス|?|
|大将手動戦闘を使わず勝利|500|
**報酬 [#sb8ee51b]
//今回のイベントでは★5[[【仮装】豊臣秀吉]]と、褒章版★6[[...
//【仮装】豊臣秀吉は任務報酬(最大2体)と、ランキング報酬で...
//今回の褒賞版戦姫・【めがねは仮装】豊臣秀吉はランキング...
//今回はβ版のため、ランキング5000位以内で獲得することがで...
***任務報酬 [#se27d2dc]
・波状戦にx回挑戦しよう
|~回数|~報酬|~回数|~報酬|~回数|~報酬|h
|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~1|献上金x500|~8|大ダルマx1|~15|献上金x1,000|
|~2|ダルマx1|~9|勾玉x3|~16|勾玉x3|
|~3|勾玉x2|~10|天室光育(運1)x1|~17|献上金x1,000|
|~4|献上金x500|~11|勾玉x3|~18|勾玉x3|
|~5|ダルマx1|~12|献上金x1,000|~19|献上金x1,000|
|~6|勾玉x3|~13|勾玉x3|~20|満腹おにぎりx1|
|~7|献上金x1,000|~14|満腹おにぎりx1|~21|献上金x3,000|
・波状戦でx回勝利しよう
|~回数|~報酬|h
|>|CENTER:|c
|~1~4|鍛玉の金槌x各300|
|~5|献上金x1,000|
|~6~9|鍛玉の金槌x各300|
|~10|献上金x2,000|
|~11~14|鍛玉の金槌x各300|
|~15|天室光育(運1)x1|
|~16~21|鍛玉の金槌x各300|
・波状戦でx回迎撃成功しよう
|~回数|~報酬|h
|>|CENTER:|c
|~1~21|鍛玉の金槌x各100|
***ランキング報酬 [#ud32feb9]
|~順位|~報酬|>|~最終暫定獲得pt&br;(今回)|~最終暫定獲得pt&...
|CENTER:||CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~1|勾玉x60、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(運5...
|~2~3|勾玉x50、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(...
|~4~10|勾玉x40、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(...
|~11~20|勾玉x40、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~21~30|勾玉x35、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~31~40|勾玉x30、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~41~50|勾玉x25、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育...
|~51~75|勾玉x20、【非思量】天室光育(運20)x1、三連式札x...
|~76~100|勾玉x15、【非思量】天室光育(運10)x1、三連式札...
|~101~200|勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、双式札x1...
|~201~500|勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、式札x3、...
|~501~1000|勾玉x5、天室光育(運5)x1|~暫定1000位|pt|CENT...
|~1001~1500|勾玉x4、天室光育(運4)x1|~暫定1500位|pt|CEN...
|~1501~2000|勾玉x3、天室光育(運3)x1|~暫定2000位|pt|CEN...
|~2001~2500|勾玉x2、天室光育(運2)x1|~暫定2500位|pt|CEN...
|~2501~3000|勾玉x1、天室光育(運1)x1|~暫定3000位|pt|CEN...
***報酬戦姫の進・神化詳細 [#efdcb1a6]
|>|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|c
|~進・神化前|~必要素材|~必要銭|~進・神化後|h
|★4 [[天室光育]]|★4 天室光育 【運4】|200,000|★5 [[【非思...
|★5 【非思量】天室光育||100,000|★6 [[【厳かな指導】天室光...
//※★6【戦国あんでっど】豊臣秀吉は神化素材に【戦国あんでっ...
また、★6を使用してもステータス等に変化はございません。
----
*コメント [#a7389dd8]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名:
↑
↓