【鷹揚】一反木綿
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*【鷹揚】一反木綿 [#r7640c1b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【鷹揚】一反木綿.png,nolin...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(おうよう){''【鷹揚】''};...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|妖怪|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|人外|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(【鷹揚】一反木綿ス...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|咲ゆたか|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿の布に宿る付喪神。風に身を...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6)...
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素...
|>|1|3043|+1500|4543|847|+450|1297|797|+360|1157|881|+460...
|>|70|4693|~|COLOR(green):6193|1313|~|COLOR(red):1763|119...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~風に漂う|>|>|>|>|>|>|>|>|全ての戦姫に対して麻痺...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~巻きつくよ~|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%全体攻...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|120|123|127|130|134|138|141|~145|~148|~156|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~風任せ|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体の攻撃を3ターンL...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|37|38|39|40|41|42|43|~44|~45|~48|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【自由奔放】一反木綿]]|>|>|>|>|>|>|[[【宵...
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(purple){冥の簪};x10&br;&...
**キャラクターについて [#b842c886]
*コメント [#db11a679]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
*【鷹揚】一反木綿 [#r7640c1b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【鷹揚】一反木綿.png,nolin...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(おうよう){''【鷹揚】''};...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|妖怪|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|人外|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(【鷹揚】一反木綿ス...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|咲ゆたか|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿の布に宿る付喪神。風に身を...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6)...
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素...
|>|1|3043|+1500|4543|847|+450|1297|797|+360|1157|881|+460...
|>|70|4693|~|COLOR(green):6193|1313|~|COLOR(red):1763|119...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~風に漂う|>|>|>|>|>|>|>|>|全ての戦姫に対して麻痺...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~巻きつくよ~|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%全体攻...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|120|123|127|130|134|138|141|~145|~148|~156|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~風任せ|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体の攻撃を3ターンL...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|37|38|39|40|41|42|43|~44|~45|~48|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【自由奔放】一反木綿]]|>|>|>|>|>|>|[[【宵...
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(purple){冥の簪};x10&br;&...
**キャラクターについて [#b842c886]
*コメント [#db11a679]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名:
↑
↓