【謀神の威光】毛利輝元
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*【謀神の威光】毛利輝元 [#tb88d354]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【謀神の威光】毛利輝元...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(ぼうしんのいこう...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|槍将|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|毛利家&br;豊臣家&br;め...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|鶴屋春人|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中国地方の覇者・毛利元...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 ...
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|...
|>|1|?|+2610|>|?|?|+750|>|?|?|+580|>|?|?|+720|>|?|
|>|99|6806|~|>|COLOR(green):9416|2018|~|>|COLOR(red):2768...
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):未開放|>|>|>|COLOR(red):...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~眼鏡のおまじない|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~ひかめく反射光|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性の...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|136|140|144|148|152|156|160|164|168|176|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~お祖母様のように!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|55|56|58|59|61|63|64|66|68|71|~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[竹束の備え]&br;沈黙無効''|>|>|>|>|>|>|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【めがね】毛利輝元]]|>|>|>|>|>|>|>|[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|?|
**キャラクターについて [#u03f6b43]
*コメント [#h882ec42]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
*【謀神の威光】毛利輝元 [#tb88d354]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【謀神の威光】毛利輝元...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(ぼうしんのいこう...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|槍将|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|毛利家&br;豊臣家&br;め...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|鶴屋春人|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中国地方の覇者・毛利元...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 ...
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|...
|>|1|?|+2610|>|?|?|+750|>|?|?|+580|>|?|?|+720|>|?|
|>|99|6806|~|>|COLOR(green):9416|2018|~|>|COLOR(red):2768...
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):未開放|>|>|>|COLOR(red):...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~眼鏡のおまじない|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~ひかめく反射光|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性の...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|136|140|144|148|152|156|160|164|168|176|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~お祖母様のように!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|敵全...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|55|56|58|59|61|63|64|66|68|71|~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[竹束の備え]&br;沈黙無効''|>|>|>|>|>|>|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【めがね】毛利輝元]]|>|>|>|>|>|>|>|[...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|?|
**キャラクターについて [#u03f6b43]
*コメント [#h882ec42]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名:
↑
↓