【下克上の体現】斎藤道三
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*【下克上の体現】斎藤道三 [#gd9c8e58]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【下克上の体現】斎藤道...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(げこくじょうのた...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|大名|>|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|斎藤家&br;織田家&br;商...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(【下克上の...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|葵時緒|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|元は油商人であったが、...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 ...
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|...
|>|1|?|+2660|>|?|?|+820|>|?|?|+730|>|?|?|+820|>|?|
|>|99|6639|~|>|COLOR(green):9299|2038|~|>|COLOR(red):2858...
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):56|>|>|>|COLOR(red):33|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~美濃の国盗り|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~下克上|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|310|319|328|337|347|356|365|375|384|403|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~蝮の毒牙|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|130|133|137|141|145|149|153|157|161|169|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[仏陀斬り]&br;麻痺無効&br;[火計無効]''|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[斎藤道三]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【美濃の...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|?|
**キャラクターについて [#qafa4bd1]
*コメント [#j01a750e]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
*【下克上の体現】斎藤道三 [#gd9c8e58]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【下克上の体現】斎藤道...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(げこくじょうのた...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|大名|>|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|斎藤家&br;織田家&br;商...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(【下克上の...
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|葵時緒|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|元は油商人であったが、...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 ...
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|...
|>|1|?|+2660|>|?|?|+820|>|?|?|+730|>|?|?|+820|>|?|
|>|99|6639|~|>|COLOR(green):9299|2038|~|>|COLOR(red):2858...
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):56|>|>|>|COLOR(red):33|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~美濃の国盗り|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~下克上|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|310|319|328|337|347|356|365|375|384|403|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~蝮の毒牙|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|130|133|137|141|145|149|153|157|161|169|~?|~?...
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[仏陀斬り]&br;麻痺無効&br;[火計無効]''|>|...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[斎藤道三]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【美濃の...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|?|
**キャラクターについて [#qafa4bd1]
*コメント [#j01a750e]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名:
↑
↓