#author("2018-01-10T21:01:38+09:00","","")
#author("2018-02-12T07:18:25+09:00","","")
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|Number|Number|Number|Number|String|String){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|
|
|~名前|~画像|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|~指揮能力|~特殊能力|~スキル1(Lv10)|~スキル2(Lv10)|~備考|h
|[[【黒衣の宰相】南光坊天海]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/60000a484851df77fc35356a8f07db85.png,nolink,70x70,);|僧侶|8536|2263|2698|1516|水属性戦姫攻撃力40%up|沈黙無効|水単373%|全戦姫42%回復|[[南光坊天海]]進化後|
|[[【智楽院】南光坊天海]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/221a_智楽院南光坊天海.png,nolink,70x70);|僧侶|8962|2463|2467|2630|水属性戦姫風ダメージ55%軽減|沈黙無効+毒無効|水全166%+中確率石化|水単351%+高確率素早さ30%down|[[南光坊天海]]神化後|
|[[【東海一の弓取り】徳川家康]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/Baidu IME_2016-3-21_9-36-7.jpg,nolink,70x70,);|将軍|8066|2203|2198|2391|1ターンの間ダメージ55%減|毒無効|水単335%+低確率麻痺|全戦姫防御力110%up|[[徳川家康]]進化後|
|[[【仙狸】徳川家康]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/ieyasu.png,nolink,70x70,);|将軍|8494|1767|2217|2406|1ターンの間ダメージ55%減|火計無効|水全201%+高確率麻痺|全戦姫防御力110%up|[[徳川家康]]神化後|
|[[【陰知将】明智光秀]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/196_【陰知将】 明智光秀.jpg,nolink,70x70,);|剣豪|7445|2167|2338|2589|水属性戦姫攻撃力40%up|毒無効|水単373%|単体蘇生62%|[[明智光秀]]進化後|
|[[【戦知将】明智光秀]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/217a_戰知将明智光秀.JPG,nolink,70x70,);|剣豪|8455|2727|2037|2659|水属性戦姫火ダメージ20%down|仏陀斬り+石化無効|水全182%+高確率毒|全体回復48%|[[明智光秀]]神化後|
|[[【糟糠の妻】ねね]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/196_ねね.jpg,nolink,70x70,);|姫|8703|1816|2416|2264|水属性戦姫攻撃力40%up|毒無効|全体回復46%|水全182%+高確率毒|[[ねね]]進化後|
|[[【王妃猫】ねね]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/230a_王妃貓.JPG,nolink,70x70,);|姫|9777|1908|2375|2356|全戦姫回復特技15%up|呪術無効|全体回復44%|単体回復71%|[[ねね]]神化後|
|[[【智恵】弁財天]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/269_【智恵】弁財天.jpg,nolink,70x70,);|神|8948|1726|2170|2177|全戦姫麻痺回避|なし|単体回復67%|水全182%+高確率毒|[[弁財天]]進化後|
|[[【龍念】弁財天]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/270_【龍念】弁財天.jpg,nolink,70x70,);|神|8967|1745|2169|2172|全戦姫麻痺回避|なし|単体回復67%|水全182%+高確率毒|[[弁財天]]神化後|
|[[【謀神】毛利元就]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/289a_謀神毛利元就.JPG,nolink,70x70,);|軍師|8248|2721|2260|1957|水属性戦姫火属性ダメージ20%軽編|獣狩り+石化回避|水全157%+中確率沈黙|水単318%+高確率素早さ30%down|[[毛利元就]]進化後|
|[[【戦策神】毛利元就]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/290a_戦策神毛利元就.JPG,nolink,70x70,);|軍師|8619|2845|2367|2041|水属性戦姫攻撃力40%up|呪術無効|水全157%+中確率石化|単体蘇生61%|[[毛利元就]]神化後|
|[[【秀吉の奏者】石田正澄]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/【秀吉の奏者】石田正澄icon改.jpg,nolink,70x70,);|鎧武者|9147|1926|2391|2379|全戦姫防御力30%up|火計無効|水全221%|水単367%+中確率攻撃力30%down|[[石田正澄]]神化後|
|[[【仙人】河伯]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/344a_仙人河伯.png,nolink,70x70,);|神|9167|1790|2225|2208|全戦姫石化回避|なし|全戦姫防御力57%up|味方単体素早さ76%up|[[河伯]]進化後|
|[[【水龍】河伯]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/1dsd.png,nolink,70x70,);|神|9167|1784|2222|2212|全戦姫石化回避|なし|全戦姫防御力57%up|味方単体素早さ85%up|[[河伯]]神化後|
|[[【鬼謀頭領】雑賀孫市]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/350_【鬼謀頭領】雑賀孫市.jpg,nolink,70x70,);|鉄砲|8144|2524|2344|2826|水属性戦姫火ダメージ20%軽減|鬼殺し+毒無効|水全166%+高確率攻撃力30%down|火ダメージ65%down|[[雑賀孫市]]進化後|
|[[【八咫烏】雑賀孫市]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/351a_八咫烏雑賀孫市.jpg,nolink,70x70,);|鉄砲|8480|2655|2464|2944|水属性戦姫攻撃力40%up|火計無効|水単351%+高確率攻撃力30%down|単体蘇生78%|[[雑賀孫市]]神化後|
|[[【密謀】毛利輝元]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/【密謀】毛利輝元.jpg);|将軍|8416|2302|2307|2475|水属性戦姫光ダメージ25%軽減|神殺し+石化無効|水単341%+高確率石化|水全166%+高確率素早さ30%down|[[毛利輝元]]進化後|
|[[【天策】毛利輝元]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/386.jpg,nolink,70x70,);|将軍|8767|2394|2421|2602|水属性戦姫攻撃力40%up|火計無効+麻痺無効|単体蘇生n%|単体回復n%|[[毛利輝元]]神化後|
|[[【奏楽神】乾闥婆]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/奏楽神.png,nolink,70x70,);||||||全戦姫毒回避|なし|水単n%+高確率毒|水全n%+高確率毒|[[乾闥婆]]進化後|
|[[【香音天】乾闥婆]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/香音天.png,nolink,70x70,);||||||||||[[乾闥婆]]神化後|
|[[【観音寺】六角義賢]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/六角義賢進化.png,nolink,70x70,);|弓将|8781|2584|2239|2560|水属性戦姫攻撃力40%up|火計無効+毒無効|水全n%+高確率攻撃力30%down|全戦姫素早さn%up|[[六角義賢]]進化後|
|[[【弓神】六角義賢]]|&attachref(☆6性能一覧/テーブル/六角義賢神化.png,nolink,70x70,);|弓将|8792|2589|2246|2589|全戦姫ダメージ15%軽減|屠龍之業((龍特攻))+火計無効|水全n%+高確率攻撃力30%down|水単n%|[[六角義賢]]神化後|

}}

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS