*簡易一覧 [#r20b3f28]
ステMAX、指揮、特技、特殊能力をいっぺんに見られると便利かなと思い一部作成
ホントはPROVの家別も入れたかったけど凄く幅が広がりそうなのでやめとく
指揮特技の効果文をうまく短縮したいがいまいち思いつかない

#sortabletable(sort=Number||String|String|Number|Number|Number|Number||||String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|){{
|~レア&br;|~名前|~属&br;性&br;|~兵種|~HP&br;|~攻撃力&br;|~防御力&br;|~素早さ&br;|~指揮能力効果|~特技1|~特技2|沈&br;黙&br;無&br;効&br;|毒&br;無&br;効&br;|麻&br;痺&br;無&br;効&br;|石&br;化&br;無&br;効&br;|呪&br;術&br;無&br;効&br;|風&br;害&br;無&br;効&br;|天&br;災&br;無&br;効&br;|水&br;計&br;無&br;効&br;|火&br;計&br;無&br;効&br;|神&br;殺&br;し&br;|仏&br;陀&br;斬&br;り&br;|剣&br;豪&br;狩&br;り&br;|鬼&br;殺&br;し&br;|獣&br;狩&br;り&br;|怪&br;異&br;祓&br;い&br;|備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|☆6|[[【黒衣の宰相】南光坊天海]]|水|僧侶|8536|2263|2698|1516|水属性攻撃40%増|単体攻撃|全体回復|◯|||||||||||||||[[南光坊天海]]進化|
|☆6|[[【智楽院】南光坊天海]]|水|僧侶|8962|2463|2647|2630|水属性風ダメ55%軽減|全体+石化|単体+早30%減|◯|◯||||||||||||||[[南光坊天海]]神化|
|☆6|[[【道鬼齋】山本勘助]]|光|剣豪|7628|2362|2222|2641|光属性攻撃40%増|単体+石化|防御LV%増|||◯|||||||||||||[[山本勘助]]進化|
|☆6|[[【艶娘】淀殿]]|風|姫|8520|1784|2225|2219|風属性攻撃40%増|単体+毒|単体攻撃||◯||||||||||||||[[淀殿]]進化|
|☆6|[[【尾張の大うつけ】織田信長]]|火|将軍|8074|2226|2208|2223|全属性攻撃30%増|全体+麻痺|攻撃+会心LV%増|◯|||||||||||||||[[織田信長]]進化|
|☆6|[[【第六天魔王】織田信長]]|火|将軍|7611|2210|2224|2868|火属性攻撃40%増|全体攻撃|全体+麻痺|||||||◯|||||||||[[織田信長]]神化|
|☆6|[[【天下人】豊臣秀吉]]|風|将軍|8052|2210|2380|2210|全属性会心40%増|全体+麻痺|単体+麻痺|||◯|||||||||||||[[豊臣秀吉]] 進化後|
|☆6|[[【狒々王】豊臣秀吉]]|風|将軍|8352|2216|2860|1503|風属性会心40%増|全体攻撃|攻撃+素早さLV%増||||||||◯||||||||[[豊臣秀吉]] 神化後|
|☆6|[[【東海一の弓取り】徳川家康]]|水|将軍|8066|2203|2198|2391|1ターン被ダメ75%軽減|単体+麻痺|防御LV%増||◯||||||||||||||[[徳川家康]] 進化後|
|☆6|[[【仙狸】徳川家康]]|水|将軍|8494|1767|2217|2406|1ターン被ダメ75%軽減|全体+麻痺|防御LV%増|||||||||◯|||||||[[徳川家康]] 神化後|
|☆6|[[【知将】石田三成]]|火|剣豪|8049|2175|2177|2586|火属性攻撃40%増|単体+麻痺|蘇生||||◯||||||||||||[[石田三成]] 進化後|
|☆6|[[【戦夜叉】石田三成]]|火|剣豪|8395|2285|2251|2692|火属性回復効果20%増|単体+毒|全体麻痺||◯||||||||◯||||||[[石田三成]] 神化後|
|☆6|[[【蝮の如く】濃姫]]|風|姫|8490|1920|2207|2205|風属性攻撃40%増|単体+石化|全攻+防30%減||||◯||||||||||||[[濃姫]] 進化後|
|☆6|[[【毒艷】濃姫]]|風|姫|8436|2329|2310|2512|風属性攻撃40%増|全攻+防30%減|蘇生||◯|||||||||◯|||||[[濃姫]] 神化後|
|☆6|[[【陰知将】明智光秀]]|水|剣豪|7445|2167|2338|2589|水属性攻撃40%増|単体攻撃|蘇生||◯||||||||||||||[[明智光秀]] 進化後|
|☆6|[[【戦知将】明智光秀]]|水|剣豪|8455|2727|2037|2659|水属性火ダメ20%軽減|全体+毒|全体回復||||◯|||||||◯|||||[[明智光秀]] 神化後|
|☆?|[[戦姫名]]|属|兵種|HP|攻撃力|防御力|素早さ|指揮能力|特技1|特技2|沈|毒|麻|石|呪|風|天|水|火|神|仏|剣|鬼|獣|怪|[[戦姫名]] 進化後|

}}


*特殊能力一覧表 [#m27d541d]
副産物

#sortabletable(sort=Number||String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レア&br;|~名前|~属&br;性&br;|沈&br;黙&br;無&br;効&br;|毒&br;無&br;効&br;|麻&br;痺&br;無&br;効&br;|石&br;化&br;無&br;効&br;|呪&br;術&br;無&br;効&br;|風&br;害&br;無&br;効&br;|天&br;災&br;無&br;効&br;|水&br;計&br;無&br;効&br;|火&br;計&br;無&br;効&br;|神&br;殺&br;し&br;|仏&br;陀&br;斬&br;り&br;|剣&br;豪&br;狩&br;り&br;|鬼&br;殺&br;し&br;|獣&br;狩&br;り&br;|怪&br;異&br;祓&br;い&br;|~備考|h
|☆6|[[【黒衣の宰相】南光坊天海]]|水|◯||||||||||||||||
|☆6|[[【智楽院】南光坊天海]]|水|◯|◯|||||||||||||||
|☆6|[[【道鬼齋】山本勘助]]|光||◯|||||||||||||||
|☆6|[[【艶娘】淀殿]]|風||◯|||||||||||||||
|☆6|[[【尾張の大うつけ】織田信長]]|火|◯||||||||||||||||
|☆6|[[【第六天魔王】織田信長]]|火|||||||◯||||||||||
|☆6|[[【天下人】豊臣秀吉]]|風|||◯||||||||||||||
|☆6|[[【狒々王】豊臣秀吉]]|風||||||||◯|||||||||
|☆6|[[【東海一の弓取り】徳川家康]]|水||◯|||||||||||||||
|☆6|[[【仙狸】徳川家康]]|水|||||||||◯||||||||
|☆6|[[【知将】石田三成]]|火||||◯|||||||||||||
|☆6|[[【戦夜叉】石田三成]]|火||◯||||||||◯|||||||
|☆6|[[【蝮の如く】濃姫]]|風||||◯|||||||||||||
|☆6|[[【毒艷】濃姫]]|風||◯|||||||||◯||||||
|☆6|[[【陰知将】明智光秀]]|水||◯|||||||||||||||
|☆6|[[【戦知将】明智光秀]]|水||||◯|||||||◯||||||
|☆?|[[戦姫名]]|属|沈|毒|麻|石|呪|風|天|水|火|神|仏|剣|鬼|獣|怪|備考|

}}

*コメント [#b1c98b97]
#pcomment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS