#author("2019-06-15T20:53:58+09:00","","")
#author("2019-06-16T20:43:22+09:00","","")
※本体ページは[[大乱イベント・婚姻の誓いと純白の戦姫]]です。
※報酬戦姫の最終入手は、[[真女児]]が500,000pt、[[【花嫁】玉藻御前]]が750,000ptです。
※「小秘証」はすでに所持している場合、自動的に「鍛玉の金槌」に変換されます。
※所持済みの「小秘証」は「鍛玉の金槌」に変換されます。
#contents
*10~40,000pt [#uc387fa1]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~10|大乱メダルx50|
|~50|10,000銭|
|~100|献上金100|
|~200|COLOR(red){ダルマ}x1|
|~300|大乱メダルx50|
|~500|COLOR(blue){防の小秘証}x1|
|~700|献上金100|
|~1,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x1|
|~1,300|COLOR(green){体の小秘証}x1|
|~1,500|大乱メダルx50|
|~2,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~3,000|献上金100|
|~3,500|COLOR(red){攻の小秘証}x1|
|~4,000|大乱メダルx50|
|~4,500|献上金100|
|~5,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~5,500|COLOR(purple){速の小秘証}x1|
|~6,000|大乱メダルx50|
|~6,500|10,000銭|
|~7,000|献上金100|
|~7,500|COLOR(red){ダルマ}x1|
|~8,000|大乱メダルx50|
|~8,500|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~9,000|献上金100|
|~9,500|COLOR(red){ダルマ}x1|
|~10,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x1|
|~10,750|大乱メダルx50|
|~11,500|10,000銭|
|~12,250|献上金100|
|~13,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~13,750|大乱メダルx50|
|~14,500|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~15,250|献上金100|
|~16,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~16,750|大乱メダルx50|
|~17,500|10,000銭|
|~18,250|献上金100|
|~19,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~19,750|大乱メダルx50|
|~20,500|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~21,250|献上金100|
|~22,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~22,750|大乱メダルx50|
|~23,500|10,000銭|
|~24,250|献上金100|
|~25,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x1|
|~26,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~27,000|大乱メダルx100|
|~28,000|献上金200|
|~29,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~30,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~31,000|大乱メダルx100|
|~32,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~33,000|献上金200|
|~34,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~35,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x1|
|~36,000|大乱メダルx100|
|~37,000|10,000銭|
|~38,000|献上金200|
|~39,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~40,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*41,000~80,000pt [#s3c5f82a]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~41,000|大乱メダルx100|
|~42,000|10,000銭|
|~43,000|献上金200|
|~44,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~45,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~46,000|大乱メダルx100|
|~47,000|10,000銭|
|~48,000|献上金200|
|~49,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~50,000|大乱メダルx100|
|~51,000|10,000銭|
|~52,000|献上金200|
|~53,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~54,000|大乱メダルx100|
|~55,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~56,000|10,000銭|
|~57,000|献上金200|
|~58,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~59,000|大乱メダルx100|
|~60,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~61,000|献上金200|
|~62,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~63,000|大乱メダルx100|
|~64,000|10,000銭|
|~65,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~66,000|献上金200|
|~67,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~68,000|大乱メダルx100|
|~69,000|献上金200|
|~70,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~71,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~72,000|大乱メダルx100|
|~73,000|10,000銭|
|~74,000|献上金200|
|~75,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~76,000|大乱メダルx100|
|~77,000|10,000銭|
|~78,000|献上金200|
|~79,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~80,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*81,000~120,000pt [#k9eb9368]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~81,000|大乱メダルx100|
|~82,000|10,000銭|
|~83,000|献上金200|
|~84,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~85,000|大乱メダルx100|
|~86,000|10,000銭|
|~87,000|献上金200|
|~88,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~89,000|大乱メダルx100|
|~90,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~91,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~92,000|献上金200|
|~93,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~94,000|大乱メダルx100|
|~95,000|10,000銭|
|~96,000|献上金200|
|~97,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~98,000|大乱メダルx100|
|~99,000|10,000銭|
|~100,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~101,000|献上金300|
|~102,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~103,000|大乱メダルx100|
|~104,000|10,000銭|
|~105,000|献上金300|
|~106,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~107,000|大乱メダルx100|
|~108,000|10,000銭|
|~109,000|献上金300|
|~110,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~111,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~112,000|大乱メダルx100|
|~113,000|10,000銭|
|~114,000|献上金300|
|~115,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~116,000|大乱メダルx100|
|~117,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~118,000|献上金300|
|~119,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~120,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*121,000~160,000pt [#g034c975]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~121,000|大乱メダルx100|
|~122,000|10,000銭|
|~123,000|献上金300|
|~124,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~125,000|大乱メダルx100|
|~126,000|10,000銭|
|~127,000|献上金300|
|~128,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~129,000|大乱メダルx100|
|~130,000|10,000銭|
|~131,000|献上金300|
|~132,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~133,000|大乱メダルx100|
|~134,000|10,000銭|
|~135,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~136,000|献上金300|
|~137,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~138,000|大乱メダルx100|
|~139,000|10,000銭|
|~140,000|献上金300|
|~141,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~142,000|大乱メダルx100|
|~143,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~144,000|献上金300|
|~145,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~146,000|大乱メダルx100|
|~147,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~148,000|献上金300|
|~149,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~150,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~151,000|大乱メダルx100|
|~152,000|30,000銭|
|~153,000|献上金300|
|~154,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~155,000|大乱メダルx100|
|~156,000|30,000銭|
|~157,000|献上金300|
|~158,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~159,000|大乱メダルx100|
|~160,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*161,000~200,000pt [#ub127910]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~161,000|30,000銭|
|~162,000|献上金300|
|~163,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~164,000|大乱メダルx100|
|~165,000|30,000銭|
|~166,000|献上金300|
|~167,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~168,000|大乱メダルx100|
|~169,000|献上金300|
|~170,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~171,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~172,000|大乱メダルx100|
|~173,000|献上金300|
|~174,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~175,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~176,000|大乱メダルx100|
|~177,000|30,000銭|
|~178,000|献上金300|
|~179,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~180,000|大乱メダルx100|
|~181,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~182,000|献上金300|
|~183,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~184,000|大乱メダルx100|
|~185,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~186,000|献上金300|
|~187,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~188,000|大乱メダルx100|
|~189,000|30,000銭|
|~190,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~191,000|献上金300|
|~192,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~193,000|大乱メダルx100|
|~194,000|30,000銭|
|~195,000|献上金300|
|~196,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~197,000|大乱メダルx100|
|~198,000|30,000銭|
|~199,000|献上金300|
|~200,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*201,000~250,000pt [#lbb2ad24]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~201,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~202,000|大乱メダルx100|
|~203,000|30,000銭|
|~204,000|献上金300|
|~205,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~206,000|大乱メダルx100|
|~207,000|30,000銭|
|~208,000|献上金300|
|~209,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~210,000|大乱メダルx100|
|~211,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~212,000|献上金300|
|~213,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~214,000|大乱メダルx100|
|~215,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~216,000|30,000銭|
|~217,000|献上金300|
|~218,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~219,000|大乱メダルx100|
|~220,000|30,000銭|
|~221,000|献上金300|
|~222,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~223,000|大乱メダルx100|
|~224,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~225,000|献上金300|
|~226,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~227,000|大乱メダルx100|
|~228,000|30,000銭|
|~229,000|献上金300|
|~230,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~231,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~232,000|大乱メダルx100|
|~233,000|30,000銭|
|~234,000|献上金300|
|~235,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~236,000|大乱メダルx100|
|~237,000|30,000銭|
|~238,000|献上金300|
|~239,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~240,000|大乱メダルx100|
|~241,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~242,000|献上金300|
|~243,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~244,000|大乱メダルx100|
|~245,000|30,000銭|
|~246,000|献上金300|
|~247,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~248,000|大乱メダルx100|
|~249,000|30,000銭|
|~250,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*251,000~290,000pt [#k7b9faba]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~251,000|献上金300|
|~252,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~253,000|大乱メダルx100|
|~254,000|30,000銭|
|~255,000|献上金300|
|~256,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~257,000|大乱メダルx100|
|~258,000|30,000銭|
|~259,000|献上金300|
|~260,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x2|
|~261,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~262,000|大乱メダルx100|
|~263,000|30,000銭|
|~264,000|献上金300|
|~265,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~266,000|大乱メダルx100|
|~267,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~268,000|献上金300|
|~269,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~270,000|大乱メダルx100|
|~271,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~272,000|献上金300|
|~273,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~274,000|大乱メダルx100|
|~275,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x4|
|~276,000|30,000銭|
|~277,000|献上金300|
|~278,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~279,000|大乱メダルx100|
|~280,000|30,000銭|
|~281,000|献上金300|
|~282,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~283,000|大乱メダルx100|
|~284,000|30,000銭|
|~285,000|献上金300|
|~286,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~287,000|大乱メダルx100|
|~288,000|30,000銭|
|~289,000|献上金300|
|~290,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*291,000~350,000pt [#l9b0ed4d]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~291,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~292,000|大乱メダルx100|
|~293,000|30,000銭|
|~294,000|献上金300|
|~295,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~296,000|大乱メダルx100|
|~297,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~298,000|献上金300|
|~299,000|COLOR(red){大ダルマ}x1|
|~300,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~301,000|大乱メダルx200|
|~302,000|30,000銭|
|~303,000|献上金400|
|~304,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~305,000|大乱メダルx200|
|~306,000|30,000銭|
|~307,000|献上金400|
|~308,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~309,000|大乱メダルx200|
|~310,000|30,000銭|
|~311,000|献上金400|
|~312,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~313,000|大乱メダルx200|
|~314,000|30,000銭|
|~315,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~316,000|献上金400|
|~317,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~318,000|大乱メダルx200|
|~319,000|30,000銭|
|~320,000|献上金400|
|~321,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~322,000|大乱メダルx200|
|~323,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~324,000|献上金400|
|~325,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~326,000|大乱メダルx200|
|~327,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~328,000|献上金400|
|~329,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~330,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~331,000|大乱メダルx200|
|~332,000|30,000銭|
|~333,000|献上金400|
|~334,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~335,000|大乱メダルx200|
|~336,000|30,000銭|
|~337,000|献上金400|
|~338,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~339,000|大乱メダルx200|
|~340,000|30,000銭|
|~341,000|献上金400|
|~342,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~343,000|大乱メダルx200|
|~344,000|30,000銭|
|~345,000|献上金400|
|~346,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~347,000|大乱メダルx200|
|~348,000|30,000銭|
|~349,000|献上金400|
|~350,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*351,000~450,000pt [#h27ba1c1]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~351,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~352,000|大乱メダルx200|
|~353,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~354,000|献上金400|
|~355,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~356,000|大乱メダルx200|
|~357,000|30,000銭|
|~358,000|献上金400|
|~359,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~360,000|大乱メダルx200|
|~361,000|30,000銭|
|~362,000|献上金400|
|~363,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~364,000|大乱メダルx200|
|~365,000|30,000銭|
|~366,000|献上金400|
|~367,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~368,000|大乱メダルx200|
|~369,000|30,000銭|
|~370,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~371,000|献上金400|
|~372,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~373,000|大乱メダルx200|
|~374,000|30,000銭|
|~375,000|献上金400|
|~376,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~377,000|大乱メダルx200|
|~378,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~379,000|献上金400|
|~380,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~381,000|大乱メダルx200|
|~382,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~383,000|献上金400|
|~384,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~385,000|大乱メダルx200|
|~386,000|30,000銭|
|~387,000|献上金400|
|~388,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~389,000|大乱メダルx200|
|~390,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x3|
|~391,000|30,000銭|
|~392,000|献上金400|
|~393,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~394,000|大乱メダルx200|
|~395,000|30,000銭|
|~396,000|献上金400|
|~397,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~398,000|大乱メダルx200|
|~399,000|30,000銭|
|~400,000|献上金400|
|~401,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~402,000|大乱メダルx200|
|~403,000|30,000銭|
|~404,000|献上金400|
|~405,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~406,000|大乱メダルx200|
|~407,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~408,000|献上金400|
|~409,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~410,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x7|
|~411,000|大乱メダルx200|
|~412,000|30,000銭|
|~413,000|献上金400|
|~414,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~415,000|大乱メダルx200|
|~416,000|30,000銭|
|~417,000|献上金400|
|~418,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~419,000|大乱メダルx200|
|~420,000|30,000銭|
|~421,000|献上金400|
|~422,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~423,000|大乱メダルx200|
|~424,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~425,000|献上金400|
|~426,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~427,000|大乱メダルx200|
|~428,000|30,000銭|
|~429,000|献上金400|
|~430,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~431,000|大乱メダルx200|
|~432,000|30,000銭|
|~433,000|献上金400|
|~434,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~435,000|大乱メダルx200|
|~436,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x500|
|~437,000|献上金400|
|~438,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~439,000|大乱メダルx200|
|~440,000|30,000銭|
|~441,000|献上金400|
|~442,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~443,000|大乱メダルx200|
|~444,000|30,000銭|
|~445,000|献上金400|
|~446,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~447,000|大乱メダルx200|
|~448,000|30,000銭|
|~449,000|献上金400|
|~450,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*451,000~600,000pt [#u0cab904]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~451,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~452,000|大乱メダルx200|
|~453,000|30,000銭|
|~454,000|献上金400|
|~455,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~456,000|大乱メダルx200|
|~457,000|30,000銭|
|~458,000|献上金400|
|~459,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~460,000|大乱メダルx200|
|~461,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~462,000|献上金400|
|~463,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~464,000|大乱メダルx200|
|~465,000|30,000銭|
|~466,000|献上金400|
|~467,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~468,000|大乱メダルx200|
|~469,000|30,000銭|
|~470,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x7|
|~471,000|献上金400|
|~472,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~473,000|大乱メダルx200|
|~474,000|30,000銭|
|~475,000|献上金400|
|~476,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~477,000|大乱メダルx200|
|~478,000|30,000銭|
|~479,000|献上金400|
|~480,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~481,000|大乱メダルx200|
|~482,000|30,000銭|
|~483,000|献上金400|
|~484,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~485,000|大乱メダルx200|
|~486,000|COLOR(orange){勾玉}x1|
|~487,000|献上金400|
|~488,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~489,000|大乱メダルx200|
|~490,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~491,000|献上金400|
|~492,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~493,000|大乱メダルx200|
|~494,000|30,000銭|
|~495,000|献上金400|
|~496,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~497,000|大乱メダルx200|
|~498,000|30,000銭|
|~499,000|献上金400|
|~500,000|BGCOLOR(#ffeeff):COLOR(purple){真女児}(運5)x15|
|~502,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~504,000|大乱メダルx300|
|~506,000|30,000銭|
|~508,000|献上金700|
|~510,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~512,000|大乱メダルx200|
|~514,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~516,000|献上金700|
|~518,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~520,000|大乱メダルx300|
|~522,000|30,000銭|
|~524,000|献上金700|
|~526,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~528,000|大乱メダルx300|
|~530,000|30,000銭|
|~532,000|献上金700|
|~534,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~536,000|大乱メダルx300|
|~538,000|30,000銭|
|~540,000|献上金700|
|~542,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~544,000|大乱メダルx300|
|~546,000|COLOR(orange){勾玉}x2|
|~548,000|献上金700|
|~550,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~552,000|大乱メダルx300|
|~554,000|30,000銭|
|~556,000|献上金700|
|~558,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~560,000|大乱メダルx300|
|~562,000|30,000銭|
|~564,000|献上金700|
|~566,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~568,000|大乱メダルx300|
|~570,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~572,000|献上金700|
|~574,000|COLOR(purple){黒招き小猫}x1|
|~576,000|大乱メダルx300|
|~578,000|30,000銭|
|~580,000|献上金700|
|~582,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~584,000|大乱メダルx300|
|~586,000|30,000銭|
|~588,000|献上金700|
|~590,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~592,000|大乱メダルx300|
|~594,000|30,000銭|
|~596,000|献上金700|
|~598,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~600,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*602,000~700,000pt [#x66a113f]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~602,000|大乱メダルx300|
|~604,000|30,000銭|
|~606,000|献上金700|
|~608,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~610,000|大乱メダルx300|
|~612,000|30,000銭|
|~614,000|献上金700|
|~616,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~618,000|大乱メダルx300|
|~620,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~622,000|献上金700|
|~624,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~626,000|大乱メダルx300|
|~628,000|30,000銭|
|~630,000|献上金700|
|~632,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~634,000|大乱メダルx300|
|~636,000|30,000銭|
|~638,000|献上金700|
|~640,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~642,000|大乱メダルx300|
|~644,000|COLOR(orange){勾玉}x2|
|~646,000|献上金700|
|~648,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~650,000|大乱メダルx300|
|~652,000|30,000銭|
|~654,000|献上金700|
|~656,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~658,000|大乱メダルx300|
|~660,000|30,000銭|
|~662,000|献上金700|
|~664,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~666,000|大乱メダルx300|
|~668,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~670,000|献上金700|
|~672,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~674,000|大乱メダルx300|
|~676,000|30,000銭|
|~678,000|献上金700|
|~680,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~682,000|大乱メダルx300|
|~684,000|30,000銭|
|~686,000|献上金700|
|~688,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~690,000|大乱メダルx300|
|~692,000|30,000銭|
|~694,000|献上金700|
|~696,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~698,000|大乱メダルx300|
|~700,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*702,000~750,000pt [#l509c5f3]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~702,000|30,000銭|
|~704,000|献上金1,000|
|~706,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~708,000|大乱メダルx300|
|~710,000|30,000銭|
|~712,000|献上金1,000|
|~714,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~716,000|大乱メダルx300|
|~718,000|30,000銭|
|~720,000|献上金1,000|
|~722,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~724,000|大乱メダルx300|
|~726,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~728,000|献上金1,000|
|~730,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~732,000|大乱メダルx300|
|~734,000|30,000銭|
|~736,000|献上金1,000|
|~738,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~740,000|大乱メダルx300|
|~742,000|30,000銭|
|~744,000|献上金1,000|
|~746,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~748,000|大乱メダルx300|
|~750,000|BGCOLOR(#ddeeff):COLOR(blue){【花嫁】玉藻御前}(運25)x1|

*752,000~1,000,000pt [#y7f04008]
|~ポイント|~報酬|h
|RIGHT:75|CENTER:180|c
|~752,000|献上金1,000|
|~754,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~756,000|大乱メダルx300|
|~758,000|COLOR(blue){防の小秘証}x1|
|~760,000|献上金1,000|
|~762,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~764,000|大乱メダルx300|
|~766,000|30,000銭|
|~768,000|献上金1,000|
|~770,000|COLOR(purple){黒招き猫}x1|
|~772,000|大乱メダルx300|
|~774,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~776,000|献上金1,000|
|~778,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~780,000|大乱メダルx300|
|~782,000|COLOR(green){体の小秘証}x1|
|~784,000|献上金1,000|
|~786,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~788,000|大乱メダルx300|
|~790,000|30,000銭|
|~792,000|献上金1,000|
|~794,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~796,000|大乱メダルx300|
|~798,000|30,000銭|
|~800,000|COLOR(orange){勾玉}x2|
|~802,000|献上金1,000|
|~804,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~806,000|大乱メダルx400|
|~808,000|COLOR(red){攻の小秘証}x1|
|~810,000|献上金1,000|
|~812,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~814,000|大乱メダルx400|
|~816,000|30,000銭|
|~818,000|献上金1,000|
|~820,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~822,000|大乱メダルx400|
|~824,000|30,000銭|
|~826,000|献上金1,000|
|~828,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~830,000|大乱メダルx400|
|~832,000|30,000銭|
|~834,000|献上金1,000|
|~836,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~838,000|大乱メダルx400|
|~840,000|COLOR(brown){鍛玉の金槌}x1000|
|~842,000|献上金1,000|
|~844,000|COLOR(red){特大ダルマ}x1|
|~846,000|大乱メダルx400|
