#author("2018-06-28T22:18:26+09:00","","")
#author("2019-11-27T20:32:18+09:00","","")
*【宵風任せ】一反木綿 [#z2bbbb51]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【宵風任せ】一反木綿.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(よいかぜまかせ){''【宵風任せ】''}; &ruby(いったんもめん){''一反木綿''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|妖怪|>|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|人外|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|咲ゆたか|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿の布に宿る付喪神。&br;風に身を任せてふよふよと空を漂うのが趣味だが、あらぬ場所まで飛ばされてしまうこともしばしば。&br;それでも本人は気にした様子はなく、自分の知らない人間たちに出会えて良かった~とのんびり考えている。&br;ほんのり染まった木綿を翻し、今日も一反木綿は空を舞う。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|木綿の布に宿る付喪神。風に身を任せてふよふよと空を漂うのが趣味だが、&br;あらぬ場所まで飛ばされてしまうこともしばしば。&br;それでも本人は気にした様子はなく、自分の知らない人間たちに出会えて良かった~とのんびり考えている。&br;ほんのり染まった木綿を翻し、今日も一反木綿は空を舞う。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|3887|+1940|>|5827|1078|+580|>|1658|986|+470|>|1456|1128|+590|>|1718|
|>|99|6078|~|>|COLOR(green):8018|1701|~|>|COLOR(red):2281|1553|~|>|COLOR(blue):2023|1736|~|>|COLOR(purple):2326|
|>|絆1あたり|>|>|>|---|>|>|>|---|>|>|>|---|>|>|>|---|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~宵闇に舞う|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|全ての戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~ぐるぐるにしちゃえ~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~宵闇に誘われて|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体の攻撃力を3ターンLv%増。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|40|41|42|43|44|46|47|48|49|52|~53|~55|~57|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【鷹揚】一反木綿]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【自由奔放】一反木綿]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|大吟醸x90&br;&color(purple){冥の簪};x30&br;&color(purple){冥の反物};x5|

**キャラクターについて [#l4612d93]

*コメント [#eb0ad178]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS