#author("2019-10-29T21:50:48+09:00","","")
#author("2019-11-27T14:39:59+09:00","","")
*【姉妹を超えて】毛利隆元 [#l096a793]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(873_【姉妹を超えて】毛利隆元.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|【&ruby(しまい){''姉妹''};を&ruby(こ){''超''};えて】 &ruby(もうりたかもと){''毛利隆元''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|大名|>|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|毛利家&br;大内家&br;芸術家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(873_【姉妹を超えて】毛利隆元SD.gif,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|藤乃理香|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中国の覇者、毛利元就の長女。&br;隆景、元春という優秀すぎる実妹の存在と本人の卑屈さのせいで影の人と思われがち。&br;しかし、経済や内政の分野においては毛利随一で中国の地方領主達や商人からの信頼も厚い。&br;元就は毛利繁栄の基盤を担う将として高く評価しているが&br;指導が厳しすぎて伝わっていない。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|中国の覇者、毛利元就の長女。&br;隆景、元春という優秀すぎる実妹の存在と本人の卑屈さのせいで影の人と思われがち。&br;しかし、経済や内政の分野においては毛利随一で中国の地方領主達や商人からの信頼も厚い。&br;元就は毛利繁栄の基盤を担う将として高く評価しているが指導が厳しすぎて伝わっていない。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|4787|+2310|>|7097|1371|+660|>|2031|1067|+470|>|1537|1354|+660|>|2014|
|>|99|7008|~|>|COLOR(green):9318|2015|~|>|COLOR(red):2675|1531|~|>|COLOR(blue):2001|1992|~|>|COLOR(purple):2652|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):54|>|>|>|COLOR(red):38|>|>|>|COLOR(blue):56|>|>|>|COLOR(purple):19|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~人徳への献上|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|戦利品獲得率上昇(特大)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~遅滞の突法|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~罪をもって罰す|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''麻痺無効&br;毒無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|麻痺無効&br;毒無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''[神殺し【弱】]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|神に威力やや増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[毛利隆元]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【文治武守】毛利隆元]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|大吟醸x90&br;&color(blue){藍の簪};x30&br;&color(blue){藍の反物};x5|

**キャラクターについて [#pedaaa2c]

*コメント [#b2f4359b]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS