#author("2019-05-02T13:10:38+09:00","","")
#author("2019-10-23T17:44:07+09:00","","")
*【使命】土橋守重 [#c50debc8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【使命】土橋守重.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|【&ruby(しめい){''使命''};】 &ruby(つちばしもりしげ){''土橋守重''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|鉄砲|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|雑賀衆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(2017$-22-161636.png,nolink,35%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|藤乃理香|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|雑賀衆の一員であり、孫市にも匹敵する大勢力を率いている。&br;雑賀衆を想う気持ちが強く、時には周りが見えなくなってしまうことも。&br;孫市と馴れ合うことはないが、互いを信頼しあう良きライバル。&br;孫市の優しさを心配し、叱責することもある姉御肌。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|4696|+2200|>|6896|1382|+680|>|2062|1124|+490|>|1614|1373|+680|>|2053|
|>|99|6882|~|>|COLOR(green):9082|2006|~|>|COLOR(red):2686|1635|~|>|COLOR(blue):2125|2008|~|>|COLOR(purple):2688|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):64|>|>|>|COLOR(red):40|>|>|>|COLOR(blue):45|>|>|>|COLOR(purple):19|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~雑賀衆を支える者|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~光響双銃|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|270|278|286|294|302|310|318|326|334|351|~COLOR(Gray):361|~COLOR(Gray):372|~COLOR(Gray):388|
|>|>|>|>|~%|270|278|286|294|302|310|318|326|334|351|~361|~372|~388|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~全陣輝撃砲|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~COLOR(Gray):171|~COLOR(Gray):176|~COLOR(Gray):184|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''沈黙無効&br;麻痺無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|沈黙無効&br;麻痺無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''[刀狩り【弱】]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|世人に威力やや増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[土橋守重]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【雑賀の誇り】土橋守重]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|★5 [[狒々]] 【運3】&br;★5 [[毘沙門天]] 【運2】&br;★4 [[猫又]] 【運1】|

**キャラクターについて [#e479eb6b]

*コメント [#k0821118]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS