#author("2016-09-04T22:04:32+09:00","","")
#author("2016-09-15T02:27:08+09:00","","")
#contents()


*火属性 [#o47739f3]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number){{
|~名前|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|h
|[[【尾張の大うつけ】織田信長]]|将軍|4001|1090|1093|1099|
|[[【第六天魔王】織田信長]]|将軍|3795|1100|1102|1335|
|[[【知将】石田三成]]|剣豪|3668|1075|1056|1269|
|[[【戦夜叉】石田三成]]|剣豪|3925|1153|1132|1355|
|[[【東国無双】本多忠勝]]|槍将|3773|1115|1101|1314|
|[[【荒戦神】本多忠勝]]|槍将|4036|1185|1191|1397|
|[[【二天一流】宮本武蔵]]|剣豪|4446|1301|1289|1537|
|[[【鬼島津】島津義弘]]|剣豪|3779|1097|1113|1329|
|[[【剣術家】宮本武蔵]]|剣豪|4168|1220|1220|1453|
|[[【鬼石曼子】島津義弘]]|剣豪|4045|1181|1180|1397|
|[[【冷徹の炎将】福島正則]]|槍将|3862|1077|1074|1059|
|[[【業火の戦乙女】福島正則]]|槍将|3872|1057|1062|1056|
|[[【闇夜】風魔小太郎]]|忍者|4524|948|1185|1173|
|[[【混沌】風魔小太郎]]|忍者|4598|948|1163|1170|
|[[【大岩祐夢】長宗我部盛親]]|鉄砲|||||
|[[【執念の鬼】長宗我部盛親]]|鉄砲|||||
|[[【秋之嵐】前田利政]]|剣士|4063|866|1056|1076|
|[[【食わせ者】真田昌幸]]|軍師|4036|1164|1181|1422|
|[[【表裏比興の者】真田昌幸]]|軍師|4320|1264|1261|1507|
|[[【孤高】藤堂高虎]]|剣士|||||
|[[【知勇兼備】藤堂高虎]]|剣士|||||
|[[【無垢なる水衣】満天姫]]|姫|4684|1292|1292|1297|
|[[【進も退くも滝川】滝川一益]]|鉄砲|||||
|[[【進むも退くも滝川】滝川一益]]|鉄砲|||||
|[[【織田四天王】滝川一益]]|鉄砲|||||
|[[【大友守役】入田親誠]]|剣士|||||
|~人外||||||
|[[【冥殺】夜叉]]|仏|3559|1271|1064|861|
|[[【戦御】夜叉]]|仏|3874|1277|1060|852|
|[[【天体】八岐大蛇]]|獣|4160|1107|1311|749|
|[[【羅伽】八岐大蛇]]|獣|4157|1095|1328|740|
|[[【悪童】茨木童子]]|鬼|3664|1073|1080|1273|
|[[【帝天】茨木童子]]|鬼|3665|1075|1074|1276|
|[[【竜王】ナーガラージャ]]|龍|3907|1136|1144|1356|
|[[【国獲り】大国主神]]|神|3988|1095|1100|1114|
|[[【幽冥】大国主神]]|神|4287|1192|1178|1168|
|[[【初禅三天】梵天]]|仏|3877|1060|1071|1053|
|[[【創造神】梵天]]|仏|4138|1139|1151|1145|
}}

*水属性 [#f562c214]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number){{
|~名前|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|h
|[[【黒衣の宰相】南光坊天海]]|僧侶|4276|1152|1362|751|
|[[【智楽院】南光坊天海]]|僧侶|4684|1295|1295|1300|
|[[【東海一の弓取り】徳川家康]]|将軍|4005|1110|1112|1097|
|[[【仙狸】徳川家康]]|将軍|4209|875|1093|1089|
|[[【陰知将】明智光秀]]|剣豪|3664|1068|1065|1269|
|[[【戦知将】明智光秀]]|剣豪|4350|1292|1054|1390|
|[[【糟糠の妻】ねね]]|姫|4356|928|1136|1144|
|[[【王妃猫】ねね]]|姫|4566|1211|1456|814|
|[[【謀神】毛利元就]]|軍師|4142|1358|1146|907|
|[[【戦策神】毛利元就]]|軍師|4421|1453|1207|965|
|[[【秀吉の奏者】石田正澄]]|鎧武者|4089|856|1063|1061|
|[[【鬼謀頭領】雑賀孫市]]|鉄砲|4164|1202|1210|1467|
|[[【八咫烏】雑賀孫市]]|鉄砲|4441|1277|1296|1532|
|[[【密謀】毛利輝元]]|将軍|4264|1173|1184|1170|
|[[【天策】毛利輝元]]|将軍|||||
|[[【観音寺】六角義賢]]|弓将|4543|1267|1178|1332|
|[[【弓神】六角義賢]]|弓将|4558|1253|1169|1345|
|[[【寝略】竹中半兵衛]]|軍師|4679|1284|1305|1297|
|[[【今孔明】竹中半兵衛]]|軍師|4682|1276|1278|1302|
|[[【伊賀百地流】石川五右衛門]]|忍者|4184|1287|1230|1384|
|[[【伝説の大泥棒】石川五右衛門]]|忍者|4171|1293|1224|1372|
|[[【剣豪将軍】足利義輝]]|将軍|||||
|[[【暴れん坊将軍】足利義輝]]|将軍|||||
|[[【海賊大名】九鬼嘉隆]]|槍将|||||
|~人外||||||
|[[【智恵】弁財天]]|神|4080|846|1069|1071|
|[[【龍念】弁財天]]|神|4089|853|1057|1068|
|[[【仙人】河伯]]|神|4235|881|1088|1094|
|[[【水龍】河伯]]|神|4208|890|1115|1106|
|[[【奏楽神】乾闥婆]]|仏|4290|1132|1366|771|
|[[【香音天】乾闥婆]]|仏|4586|1206|1468|823|
|[[【水冷神】天之水分神]]|神|4357|919|1127|1128|
|[[【天恵】天之水分神]]|神|4355|924|1127|1133|
|[[【海の幸】海坊主]]|妖怪|4089|848|1057|1053|
|[[【海の怪】海坊主]]|妖怪|4352|930|1128|1145|
}}

*風属性 [#c1381fe1]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number){{
|~名前|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|h
|[[【艶娘】淀殿]]|姫|4213|882|1116|1114|
|[[【玉貌姫】淀殿]]|姫|4048|1251|1187|1330|
|[[【天下人】豊臣秀吉]]|将軍|4013|1089|1089|1110|
|[[【狒々王】豊臣秀吉]]|将軍|4138|1104|1329|743|
|[[【蝮の如く】濃姫]]|姫|4214|881|1092|1094|
|[[【毒艷】濃姫]]|姫|4277|1163|1165|1173|
|[[【倹約家】英勝院]]|姫|4360|918|1149|1137|
|[[【富狐】英勝院]]|姫|4409|1223|1205|1230|
|[[【城州】直江兼続]]|槍将|4403|1221|1221|1222|
|[[【愛】直江兼続]]|槍将|4704|1279|1299|1300|
|[[【大崎少将】伊達政宗]]|将軍|4407|1214|1217|1209|
|[[【独眼龍】伊達政宗]]|将軍|4690|1302|1305|1283|
|[[【勇士】猿飛佐助]]|忍者|4165|1203|1207|1458|
|[[【変幻自在】猿飛佐助]]|忍者|4163|1228|1216|1464|
|[[【石見守】服部半蔵]]|忍者|4353|921|1145|1154|
|[[【鬼の半蔵】服部半蔵]]|忍者|4369|921|1145|1144|
|[[【東国無双の血】稲姫]]|弓|4641|974|1211|1211|
|[[【大和撫子】稲姫]]|弓|4947|1032|1286|1288|
|[[【颶風】風神]]|神|4000|1328|1100|898|
|[[【荒天】風神]]|神|4286|1409|1181|959|
|[[【爽勇将】黒田長政]]|鎧武者|4071|864|1078|1066|
|[[【出羽少将】最上義光]]|剣豪|4931|1048|1294|1296|
|[[【出羽の驍将】最上義光]]|剣豪|4941|1049|1300|1294|
|[[【豊勇の水衣】上杉謙信]]|将軍|4424|1212|1209|1226|
|[[【毘沙門天の加護】上杉謙信]]|将軍|4405|1210|1203|1211|
|[[【誘惑の水衣】宇喜多秀家]]|鉄砲|3868|1062|1068|1067|
|[[【御伽衆】六角義治]]|将軍|||||
|[[【三好三人衆】岩成友通]]|鎧武者|4069|843|1065|1059|
|[[【非業の才】大谷吉継]]|軍師|||||
|[[【戦刑部】大谷吉継]]|軍師|||||
|~人外||||||
|[[【山神】久延毘古]]|妖怪|4080|843|1080|1054|
|[[【羅刹】久延毘古]]|妖怪|4087|845|1070|1071|
|[[【祝玉】龍神]]|龍|3997|1090|1114|1103|
|[[【天舞】龍神]]|龍|4015|1112|1104|1096|
|[[【山の神】荒神]]|神|4008|1051|1271|725|
|[[【憤怒】荒神]]|神|4011|1058|1279|723|
|[[【桃姫神】寿老人]]|神|4069|852|1066|1055|
|[[【南斗星君】寿老人]]|神|4380|927|1144|1139|
|[[【傲嵐】九頭龍大神]]|神|4291|1183|1179|1165|
|[[【狂悦】九頭龍大神]]|神|4564|1250|1243|1245|
}}

*光属性 [#ua8ae5bc]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number){{
|~名前|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|h
|[[【道鬼齋】山本勘助]]|剣豪|3782|1113|1090|1332|
|[[【甲陽軍師】山本勘助]]|剣豪|||||
|[[【江北の麒麟】浅井長政]]|将軍|4007|1100|1095|1114|
|[[【閃獅子】浅井長政]]|将軍|3771|1103|1116|1315|
|[[【麗人軍神】上杉謙信]]|将軍|4034|1188|1190|1413|
|[[【越後の姫龍】上杉謙信]]|将軍|4041|1175|1190|1420|
|[[【十文字槍】真田幸村]]|槍将|4408|1220|1201|1218|
|[[【日本一の兵】真田幸村]]|槍将|4173|1209|1208|1466|
|[[【今世の張良】黒田官兵衛]]|軍師|4415|1441|1204|967|
|[[【知将姫】黒田官兵衛]]|軍師|4423|1463|1230|961|
|[[【師範】佐々木小次郎]]|剣豪|3905|1152|1126|1379|
|[[【岩流創始】佐々木小次郎]]|剣豪|4170|1228|1228|1468|
|[[【洗礼の乙女】京極高知]]|弓将|4421|1364|1294|1450|
|[[【煌砲手】織田信孝]]|鉄砲|4555|1255|1238|1260|
|[[【大三原】浅野幸長]]|剣士|3662|1121|1078|1204|
|[[【凛麗の水衣】豊臣秀吉]]|将軍|4190|1304|1216|1366|
|[[【太閤姫将軍】豊臣秀吉]]|将軍|4183|1295|1226|1377|
|[[【持明院】亀寿姫]]|姫|4207|890|1094|1113|
|[[【千本桜】源義経]]|僧侶|4306|1327|1245|1403|
|[[【遮那王】源義経]]|僧侶|4313|1325|1266|1428|
|[[【雷光の花嫁】慶寿院]]|姫|4943|1029|1288|1283|
|[[【畿内の覇者】三好長慶]]|将軍|||||
|[[【時の権力者】三好長慶]]|将軍|||||
|[[【鬼の女房】細川ガラシャ]]|姫|4566|1240|1162|1337|
|[[【純白の聖女】細川ガラシャ]]|姫|4556|1239|1172|1324|
|[[【聖乙女】ザビエル]]|剣士|4399|1335|1164|1421|
|[[【愛の使徒】ザビエル]]|剣士|4388|1328|1173|1414|
|~人外||||||
|[[【恐々】狒々]]|妖怪|4086|866|1075|1063|
|[[【猿魔】狒々]]|妖怪|3858|1069|1055|1051|
|[[【破化身】大黒天]]|神|3999|1092|1110|1114|
|[[【鬼獅子】大黒天]]|神|4159|1108|1323|737|
|[[【御神】須佐之男命]]|神|3990|1106|1097|1108|
|[[【威徳】須佐之男命]]|神|4012|1107|1088|1108|
|[[【護神】摩喉羅伽]]|仏|3871|1080|1069|1067|
|[[【大蛇】摩喉羅伽]]|仏|3879|1054|1077|1054|
|[[【三十二天】帝釈天]]|仏|4144|1104|1316|737|
|[[【四天王天】帝釈天]]|仏|4147|1114|1335|732|
|[[【咆哮】雷神]]|神|3877|1068|1055|1079|
|[[【天鼓】雷神]]|神|4136|1135|1128|1129|
|[[【聖神獣】麒麟]]|神|4549|1248|1249|1267|
}}

*闇属性 [#qcc809ce]
#sortabletable(sort=String|String|Number|Number|Number|Number){{
|~名前|~兵種|~HP|~攻撃力|~防御力|~素早さ|h
|[[【海道一の弓取り】今川義元]]|将軍|4148|1146|1132|1129|
|[[【知才】今川義元]]|将軍|4424|1224|1224|1213|
|[[【古狸】武田信玄]]|将軍|3784|1094|1098|1334|
|[[【甲斐の虎】武田信玄]]|将軍|4042|1169|1176|1421|
|[[【相模の虎】北条氏康]]|軍師|3999|1309|1106|884|
|[[【相模の獅子】北条氏康]]|軍師|4267|1410|1165|954|
|[[【米五郎左】丹羽長秀]]|鎧武者|4057|1182|1184|1420|
|[[【鬼五郎左】丹羽長秀]]|鎧武者|4114|1199|1190|1446|
|[[【織田家寵臣】森蘭丸]]|剣士|3913|1131|1147|1356|
|[[【純情可憐】森蘭丸]]|剣士|4173|1202|1228|1460|
|[[【土佐の出来人】長宗我部元親]]|鉄砲|4521|931|1173|1168|
|[[【姫若子】長宗我部元親]]|鉄砲|4805|1000|1259|1263|
|[[【七本槍】片桐且元]]|槍将|4317|1323|1241|1424|
|[[【九州の逸物】立花宗茂]]|弓将|4689|1286|1304|1303|
|[[【剛勇鎮西一】立花宗茂]]|弓将|||||
|[[【鬼将軍】加藤清正]]|槍将|4442|1377|1284|1467|
|[[【肥後の虎】加藤清正]]|槍将|4444|1386|1288|1471|
|[[【鬼柴田】柴田勝家]]|将軍|4701|1279|1286|1299|
|[[【かかれ柴田】柴田勝家]]|将軍|4682|1276|1287|1277|
|[[【知才】片倉小十郎]]|軍師|||||
|[[【竜の右目】片倉小十郎]]|軍師|||||
|[[【魅惑の水衣】松平清康]]|軍師|4210|885|1094|1098|
|[[【将軍殺し】松永久通]]|弓将|4436|1370|1276|1453|
|[[【太政大臣】平清盛]]|僧侶|||||
|[[【平世の華】平清盛]]|僧侶|||||
|~人外||||||
|[[【裁く者】閻魔大王]]|魔|3993|1090|1117|1115|
|[[【狒怒】閻魔大王]]|魔|3778|1095|1109|1317|
|[[【酒盛り】酒呑童子]]|鬼|3996|1061|1288|711|
|[[【破壊】酒呑童子]]|鬼|3657|1073|1068|1268|
|[[【悪神】羅刹天]]|鬼|4158|1095|1329|749|
|[[【狡猾】羅刹天]]|鬼|4158|1116|1332|747|
|[[【迦楼羅】烏天狗]]|妖怪|4017|1099|1102|1106|
|[[【蜃気楼】烏天狗]]|妖怪|4290|1168|1188|1184|
|[[【斬神】闇御津羽神]]|神|4364|902|1136|1142|
|[[【酒神】闇御津羽神]]|神|4655|975|1224|1214|
|[[【鬼神】温羅]]|鬼|4216|894|1110|1099|
|[[【吉備冠者】温羅]]|鬼|4524|938|1165|1188|
}}

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS