#author("2018-01-21T00:49:53+09:00","","")
*阿蘇惟将 [#g2599af6]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(あそこれまさ){''阿蘇惟将''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|僧侶|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|阿蘇家&br;九州地方諸家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|?|+1650|?|?|+500|?|?|+360|?|?|+510|?|
|>|70|5143|~|COLOR(green):6793|1470|~|COLOR(red):1970|1211|~|COLOR(blue):1571|1493|~|COLOR(purple):2003|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~氏子の祷り|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~権威の笏|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||145|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~被救の一振|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||322|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【従二位】阿蘇惟将]]|>|>|>|>|>|>|[[【大名にして大宮司】阿蘇惟将]]|
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(purple){冥の簪};x10&br;&color(purple){冥の反物};x15&br;八咫鏡x1|>|>|>|>|>|>|★5 [[烏天狗]] 【運4】&br;★5 [[閻魔大王]] 【運3】&br;★4 [[絡新婦]] 【運2】|

**キャラクターについて [#b8aec385]

*コメント [#k02c7f7d]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS