#author("2017-09-09T13:16:27+09:00","","")
*甲斐姫 [#g3229025]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(甲斐姫.png,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(かいひめ){''甲斐姫''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|姫|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|豊臣家&br;成田家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(甲斐姫SD.gif,nolink,40%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|?|+1570|?|?|+590|?|?|+350|?|?|+520|?|
|>|70|5243|~|COLOR(green):6813|1544|~|COLOR(red):2134|1169|~|COLOR(blue):1519|1613|~|COLOR(purple):2133|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~東国の姫武将|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性の戦姫に対して攻撃力を35%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~突穿の一撃|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||322|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~黒撃一閃|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||289|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【東国豪姫】甲斐姫]]|>|>|>|>|>|>|[[【彩牡丹】甲斐姫]]|
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(purple){冥の簪};x10&br;&color(purple){冥の反物};x15&br;八咫鏡x1|>|>|>|>|>|>|★5 [[羅刹天]] 【運4】&br;★5 [[聖観音]] 【運3】&br;★4 [[陰摩羅鬼]] 【運2】|

**キャラクターについて [#a226a05c]

*コメント [#j4fdb977]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS