#author("2019-05-01T15:15:29+09:00","","")
*彦太郎 [#p5c2cbc2]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(ひこたろう){''彦太郎''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|在りし日|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|明智家&br;斎藤家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|?|+1980|?|?|+530|?|?|+450|?|?|+560|?|
|>|70|5323|~|COLOR(green):7303|1668|~|COLOR(red):2198|1479|~|COLOR(blue):1929|1726|~|COLOR(purple):2286|
//|>|絆1あたり|>|>|COLOR(green):|>|>|COLOR(red):|>|>|COLOR(blue):|>|>|COLOR(purple):|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~勝ちは譲れません|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性の戦姫に対して攻撃力を45%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~逃がしません……!|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの虚脱効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||325|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~まだ、どうか……|>|>|>|>|>|>|>|>|味方単体に、戦闘不能から自動復帰し、HPをLv%回復する状態を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|59|60|62|64|66|67|69|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【空虚の綻び】彦太郎]]|>|>|>|>|>|>|[[【貴方だけを】彦太郎]]|
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(purple){冥の簪};x10&br;&color(purple){冥の反物};x15&br;八咫鏡x1|>|>|>|>|>|>|★5 [[黒闇天]] 【運4】&br;★5 [[孔雀明王]] 【運3】&br;★4 [[陰摩羅鬼]] 【運2】|

**キャラクターについて [#ue4f6c0f]

*コメント [#gbaeb06e]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS