#author("2018-05-09T13:31:22+09:00","","")
*【端午】今川氏真 [#n6be6662]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|【&ruby(たんご){''端午''};】 &ruby(いまがわうじざね){''今川氏真''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|槍将|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|今川家&br;芸術家&br;端午の節句|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|花寺香蓮|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|?|+1560|?|?|+590|?|?|+380|?|?|+490|?|
|>|70|5214|~|COLOR(green):6774|1558|~|COLOR(red):2148|1253|~|COLOR(blue):1633|1539|~|COLOR(purple):2029|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~たなびく青鯉|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦姫に対して攻撃力を30%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~雄大に舞うのじゃ|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全体攻撃。中確率で2ターンの虚脱効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|132|135|139|143|147|151|151|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~飛べ飛べ、高く|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|256|263|271|279|286|294|302|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【舞い鯉】今川氏真]]|>|>|>|>|>|>|[[【親愛なる母へ】今川氏真]]|
|>|>|>|>|>|>|大吟醸x30&br;&color(blue){藍の簪};x10&br;&color(blue){藍の反物};x15&br;八咫鏡x1|>|>|>|>|>|>|★5 [[闇淤加美神]] 【運4】&br;★5 [[河伯]] 【運3】&br;★4 [[木霊]] 【運2】|

**キャラクターについて [#g5108b0b]

*コメント [#m8e3c85a]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS