#author("2018-07-07T16:11:19+09:00","","")
*【流砲】的場源四郎 [#n337b7dc]

|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,65%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(りゅうほう){''【流砲】''}; &ruby(まとば げんしろう){''的場源四郎''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|鉄砲|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|雑賀衆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|?|+1700|?|?|+560|?|?|+620|?|?|+370|?|
|>|70|5661|~|COLOR(green):7361|1864|~|COLOR(red):2424|1559|~|COLOR(blue):2179|1231|~|COLOR(purple):1601|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~[水]藍堅の溝|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の敵から受けるダメージを15%軽減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~水冷痺砲|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|171|176|181|186|191|196|201|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~一転掃射|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%単体攻撃。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|199||||||234|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~''[水計無効]''|>|>|>|>|>|>|>|>|特殊スキル「水計」を無効化する。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|[[的場源四郎]]|>|>|>|>|>|なし|


**キャラクターについて [#g29c208a]


*コメント [#n2eff7f9]
#pcomment(./コメント,reply,15)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS