*【御神】須佐之男命 [#f9740258]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|CENTER:&ruby(?){''【御神】須佐之男命''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|CENTER:☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|CENTER:神|>|CENTER:光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|CENTER:&attachref(,nolink,40%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1|3990|+1860|5850|1106|+510|1616|1097|+510|1607|1108|+510|1618|
|>|99||~|||~|||~|||~||
|>|99|6212|~|8072|1706|~|2216|1714|~|2224|1699|~|2209|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~神霸気|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:全ての戦姫に対して会心率を30%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~大蛇剎|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:光属性128%の全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|>|>|>|~%|128||||||||||
|>|>|>|~ターン|5||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~神の鉄槌|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:味方単体の攻撃力を3ターン60%増。|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|>|>|>|~%|60||||||||||
|>|>|>|~ターン|4||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~'' ''|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:なし|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''進化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:[[須佐之男命]]|>|>|>|>|>|CENTER:[[【威徳】須佐之男命]]|
//|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|CENTER:|

**キャラクターについて [#sf240be1]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS