#author("2017-11-06T11:49:24+09:00","","")
#author("2019-11-06T21:04:31+09:00","","")
*【幽幻魅了】吉法師 [#xb6c08d1]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【幽幻魅了】吉法師.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(ゆうげんみりょう){''【幽幻魅了】''}; &ruby(きっぽうし){''吉法師''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|姫|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|在りし日|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|織田家&br;傾奇者&br;仮装|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(【幽幻魅了】吉法師SD.gif,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|花寺香蓮|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|在りし日の織田信長。&br;身に纏う衣装はすべてお市と長政が用意したもの。&br;自分からは着た試しのない衣装に若干の着慣れなさを覚えるも、満面の笑みで喜んでいる様子を見て満更でもないらしい。&br;南蛮行事は悪戯を全力で楽しめると聞き、悪ふざけの算段を立てているのだとか。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|在りし日の織田信長。身に纏う衣装はすべてお市と長政が用意したもの。&br;自分からは着た試しのない衣装に若干の着慣れなさを覚えるも、満面の笑みで喜んでいる様子を見て満更でもないらしい。&br;南蛮行事は悪戯を全力で楽しめると聞き、悪ふざけの算段を立てているのだとか。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|4588|+2180|>|6768|1273|+650|>|1923|1126|+500|>|1626|1317|+660|>|1977|
|>|99|6820|~|>|COLOR(green):9000|1899|~|>|COLOR(red):2549|1657|~|>|COLOR(blue):2157|1952|~|>|COLOR(purple):2612|
|>|絆1あたり|>|>|>|未開放|>|>|>|未開放|>|>|>|未開放|>|>|>|未開放|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):40|>|>|>|COLOR(red):31|>|>|>|COLOR(blue):87|>|>|>|COLOR(purple):14|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~幽幻装束|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性の戦姫に対して特技攻撃力を50%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~おどかすぞ~!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。高確率で素早さを30%減。|
|>|>|>|>|>|>|~おどかすぞ~!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|270|278|286|294|302|310|318|326|334|351|~361|~372|~388|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~呪ってやるぞ~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|~呪ってやるぞ~|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|128|131|135|139|143|147|151|154|158|166|~171|~176|~184|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[怪異祓い]&br; ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|妖怪に威力増&br;虚脱無効|
|>|>|>|>|>|>|~''[怪異祓い]&br;虚脱無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|妖怪に威力増&br;虚脱無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''[屠竜之業【弱】]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|龍に威力やや増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【闇夜の小悪魔】吉法師]]|

**キャラクターについて [#oa4751bd]

*コメント [#we261323]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS