#author("2016-09-25T22:25:11+09:00","","")
#author("2017-12-20T16:48:37+09:00","","")
*【密約の将】吉川広家 [#r3ed36ae]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(unit_0874_0435_06_full.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(みつやくのしょう){''【密約の将】''}; &ruby(きっかわひろいえ){''吉川広家''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|槍将|>|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|吉川家&br;毛利家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(密約の将吉川広家_SD.gif,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|花寺香蓮|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|吉川元春の三女。&br;生真面目な親とは正反対の緩い性格で、武芸の稽古をサボッては毎日遊び歩いている。&br;周囲には「うつけ」と噂され心配されているが、&br;おとぎ話を読んで号泣するなど感受性豊かで優しい心の持ち主である。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|4355|+2670|>|7025|1076|+650|>|1726|1068|+650|>|1718|1065|+660|>|1725|
|>|99|6676|~|>|COLOR(green):9346|1631|~|>|COLOR(red):2281|1623|~|>|COLOR(blue):2273|1640|~|>|COLOR(purple):2300|
|>|絆1あたり|>|>|>|32|>|>|>|25|>|>|>|109|>|>|>|18|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~謀将の閃き|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦姫に対して会心率を40%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~吉川の癒光|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体のHPをLv%回復。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|37|38|39|40|41|42|43|44|45|48|~?|~?|~53|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~氷天・日本七槍|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|140|144|148|152|156|161|165|169|173|182|~187|~193|~201|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[火計無効]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「火計」を無効化|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【うつけ者】吉川広家]]|


|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(unit_0874_0435_06_full.png,nolink,80%);|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&ruby(の){''【密約の将】''}; &ruby(きっかわひろいえ){''吉川広家''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~兵種|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|槍将|>|水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|吉川家|>|毛利家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|&attachref(密約の将吉川広家_SD.gif,nolink,40%);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|吉川元春の三女。&br;生真面目な親とは正反対の緩い性格で、武芸の稽古をサボッては毎日遊び歩いている。&br;周囲には「うつけ」と噂され心配されているが、&br;おとぎ話を読んで号泣するなど感受性豊かで優しい心の持ち主である。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|~合計|>|~攻撃力|~合計|>|~防御力|~合計|>|~素早さ|~合計|
|>|1||+2670|||+650|||+650||740|+660||
|>|99|6676|~|COLOR(green):9346|1631|~|COLOR(red):2281|1623|~|COLOR(blue):2273|1640|~|COLOR(purple):2300|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|~うつけの閃き|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の戦姫に対して会心率を40%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|~吉川の癒光|>|>|>|>|>|>|>|>|味方全体のHPを%回復。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||43|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|~氷天・日本七槍|>|>|>|>|>|>|>|>|水属性の%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|~8|~9|~10|
|>|>|>|~%|||||||165|~?|~?|~?|
|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|5|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|~''[火計無効]''|>|>|>|>|>|>|>|>|特殊スキル「火計」を無効化する|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・神化''|
|>|>|>|>|>|>|[[【うつけ者】吉川広家]]|>|>|>|>|>|>||


**キャラクターについて [#z5134834]

*コメント [#n35d91dd]

#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS