#author("2019-02-02T14:40:11+09:00","","")
#author("2019-02-10T22:08:29+09:00","","")
*【国津神】須佐之男命 [#wddfb57c]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【国津神】須佐之男命.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(くにつかみ){''【国津神】''}; &ruby(すさのおのみこと){''須佐之男命''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|神|>|>|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|登用人外|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|朝比奈ゆき|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|?|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|?|+2740|>|?|?|+780|>|?|?|+580|>|?|?|+720|>|?|
|>|99|6590|~|>|COLOR(green):9330|1990|~|>|COLOR(red):2770|1580|~|>|COLOR(blue):2160|1971|~|>|COLOR(purple):2691|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):?|>|>|>|COLOR(red):?|>|>|>|COLOR(blue):?|>|>|>|COLOR(purple):?|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):20|>|>|>|COLOR(red):28|>|>|>|COLOR(blue):46|>|>|>|COLOR(purple):21|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~豪神の勇猛|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性の戦姫に対して特技攻撃力を50%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~地神の豪撃|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|318|327|337|346|356|365|375|384|394|413|~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~%|318|327|337|346|356|365|375|384|394|413|~COLOR(Gray):426|~COLOR(Gray):438|~COLOR(Gray):457|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~荒神の閃撃|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|闇属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|286|294|303|311|320|328|337|346|354|371|~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~%|286|294|303|311|320|328|337|346|354|371|~COLOR(Gray):383|~COLOR(Gray):394|~COLOR(Gray):411|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[屠竜之業]&br;石化無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|龍に威力増&br;石化無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[【荒嵐】須佐之男命]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【三貴神】須佐之男命]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|大吟醸x90&br;&color(purple){冥の簪};x30&br;&color(purple){冥の反物};x5|

**キャラクターについて [#e3d62f74]

*コメント [#rb4d6889]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS