#author("2018-01-14T17:47:40+09:00","","")
#author("2019-11-06T21:02:33+09:00","","")
*【名家再興の差配】京極高次 [#z6756384]
|>|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(,nolink,65%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby( めいかさいこうのさはい ){''【名家再興の差配】''}; &ruby(きょうごくたかつぐ){''京極高次''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~&attachref(【名家再興の差配】京極高次.png,nolink,80%);|>|>|>|>|>|~名前|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&ruby(めいかさいこうのさはい){''【名家再興の差配】''}; &ruby(きょうごくたかつぐ){''京極高次''};|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~レアリティ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|☆☆☆☆☆☆|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|~兵種|>|>|~属性|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|弓将|>|>|光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~家・境涯|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|京極家&br;浅井家&br;豊臣家&br;徳川家|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SD|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(,nolink,40%);|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~CV|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|赤井リア|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''戦姫紹介''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|名家・京極家の跡継ぎにして、その再興を果たした当主。&br;しかし、秀吉の側室となった妹・竜子や、淀殿の妹である妻・初といった&br;「姫の七光り」で出世したため「蛍大名」と影で囁かれる。&br;姫達にはうだつが上がらず、その様子はまるで家臣のよう。&br;本当は与えられた機会を最大限に生かし、大きな戦を物にする&br;実力があるのだが、……本人は気付いていない様子。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|名家・京極家の跡継ぎにして、その再興を果たした当主。&br;しかし、秀吉の側室となった妹・竜子や、淀殿の妹である妻・初といった&br;「姫の七光り」で出世したため「蛍大名」と影で囁かれる。&br;姫達にはうだつが上がらず、その様子はまるで家臣のよう。&br;本当は与えられた機会を最大限に生かし、大きな戦を物にする実力があるのだが、……本人は気付いていない様子。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''ステータス (基礎値 &size(6){+}; +値)=合計値''|
|>|~Lv|>|~HP|>|~合計|>|~攻撃力|>|~合計|>|~防御力|>|~合計|>|~素早さ|>|~合計|
|>|1|4640|+2200|>|6840|1329|+660|>|1989|999|+440|>|1439|1343|+680|>|2023|
|>|99|?|~|>|COLOR(green):?|?|~|>|COLOR(red):?|?|~|>|COLOR(blue):?|?|~|>|COLOR(purple):?|
|>|絆1あたり|>|>|>|?|>|>|>|?|>|>|>|?|>|>|>|?|
|>|99|6870|~|>|COLOR(green):9070|1941|~|>|COLOR(red):2601|1479|~|>|COLOR(blue):1919|1997|~|>|COLOR(purple):2677|
|>|絆1あたり|>|>|>|COLOR(green):32|>|>|>|COLOR(red):18|>|>|>|COLOR(blue):109|>|>|>|COLOR(purple):4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''指揮能力''|
|>|>|>|>|>|>|~京極家の意地|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技1''|
|>|>|>|>|>|>|~私らしく!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|300||||||||||~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~%|300|309|318|327|336|345|354|363|372|390|~402|~413|~432|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特技2''|
|>|>|>|>|>|>|~輝いてみせます!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。高確率で石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|~輝いてみせます!|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|光属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの石化効果を付与。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>| |~運11|~運21|~運31|
|>|>|>|>|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|~11|~12|~13|
|>|>|>|>|~%|270||||||||||~?|~?|~?|
|>|>|>|>|~%|270|278|286|294|302|310|318|326|334|351|~361|~372|~388|
|>|>|>|>|~ターン|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''特殊能力''|
|>|>|>|>|>|>|~''[組討]&br; ''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槍将に威力増&br;虚脱無効|
|>|>|>|>|>|>|~''[組討]&br;虚脱無効''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|槍将に威力増&br;虚脱無効|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~特殊能力(攻城戦)|
|>|>|>|>|>|>|~''[無策の策【弱】]''|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|軍師に威力やや増|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~''神化前・進化''|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|[[京極高次]]|>|>|>|>|>|>|>|[[【蛍大名】京極高次]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||>|>|>|>|>|>|>|[[大吟醸>進化道具]]x90&br;[[煌の簪>進化道具]]x30&br;[[煌の反物>進化道具]]x5|


**キャラクターについて [#saa611f5]


*コメント [#o209fd4b]
#pcomment(./コメント,reply,15)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS