![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 将軍 | 闇 | ||||||||||||
| SD | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 3011 | +1830 | 4841 | 884 | +390 | 1274 | 884 | +400 | 1284 | 1061 | +480 | 1541 | |
| 70 | 4573 | 6403 | 1314 | 1704 | 1324 | 1724 | 1584 | 2064 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 万象速陣 | 闇属性の戦姫に対して素早さ20%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 深淵斬・孫六兼元 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| % | 120 | ||||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 風林火山 | 味方単体に1ターンの無敵効果を付与。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 継続ターン数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【古狸】武田信玄 | 【甲斐の虎】武田信玄 | ||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照