![]() | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
槍将 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
前田家 傾奇者 織田家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
葵時緒 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
幼い頃から織田信長に仕え、優れた槍術で戦場を圧倒する猛将。 今は鳴りを潜めたがかつては「暴れ者の又左」と恐れられていた。 喧嘩早く火がつきやすい性格だが、我を忘れることはほとんどなく、計算高い面も持っている。 我を忘れるのは、溺愛する嫁に関することのみ。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4689 | +2280 | 6969 | 1404 | +690 | 2094 | 1049 | +470 | 1519 | 1417 | +680 | 2097 | |||||
99 | 6897 | 9177 | 2076 | 2766 | 1504 | 1974 | 2063 | 2743 | |||||||||
絆1あたり | 56 | 36 | 71 | 17 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
赤母衣衆筆頭 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
天下一の傾鬼者 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
豪槍・三間半 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[怪異祓い] 毒無効 | 妖怪に威力増 毒無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
前田利家 | 【槍の又左】前田利家 | ||||||||||||||||
★5 毘沙門天 【運3】 ★4 飛縁魔 【運2】 ★4 蛇帯 【運1】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照