![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 大名 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 北条家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 咲ゆたか | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 北条家の五代目だが、生まれつき病弱で不幸体質。 そのせいで母・氏政に反抗しきることが出来ず、北条家が弱っていくのを見ていることしか出来ない。 武田信玄、北条氏康といった名君達の血を確かに受け継ぎ、高い能力を持っている。 家臣や家に対する気持ちは母よりも遥かに熱く、家臣や民たちにも慕われている隠れた名君である。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4722 | +2090 | 6812 | 1389 | +790 | 2179 | 995 | +460 | 1455 | 1364 | +660 | 2024 | |||||
| 99 | 6972 | 9062 | 2078 | 2868 | 1520 | 1980 | 2058 | 2718 | |||||||||
| 絆1あたり | 77 | 28 | 24 | 22 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 獅子の片鱗 | 北条家に対して攻撃力を50%増、会心率を15%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 獅子の誇り | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 146 | 150 | 154 | 159 | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 189 | 195 | 201 | 210 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 神威の策略 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 146 | 150 | 154 | 159 | 163 | 167 | 172 | 176 | 181 | 189 | 195 | 201 | 210 | ||||
| ターン | 5 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [剣豪狩り] 麻痺無効 毒無効 | 剣豪に威力増 麻痺無効 毒無効 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 北条氏直 | 【大願】北条氏直 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 | |||||||||||||||||
コメントはありません。 【再興の星】北条氏直/コメント?