画像 | 名前 | 兵種 | 境遇 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 特技構成 | 耐性 | 兵種特攻 | 絆20HP | 絆20攻撃力 | 絆20防御力 | 絆20素早さ | 攻城耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 名前 | 兵種 | 境遇 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 特技構成 | 耐性 | 兵種特攻 | 絆20最大ステータス(推定値) | 攻城専用耐性 | |||
【艶娘】淀殿 | 姫 | 豊臣家 浅井家 | 8520 | 1784 | 2225 | 2219 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 毒 | なし | 9280 | 3057 | 2434 | 2827 | ||
【玉貌姫】淀殿 | 姫 | 豊臣家 浅井家 | 7946 | 2649 | 2296 | 2615 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 全体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 沈黙 | なし | 10701 | 2820 | 3151 | 2881 | ||
【天下人】豊臣秀吉 | 大名 | 織田家 豊臣家 天下人 | 8052 | 2210 | 2380 | 2210 | 全ての戦姫に対して会心率を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 | なし | 9116 | 2970 | 2950 | 2837 | ||
【狒々王】豊臣秀吉 | 大名 | 織田家 豊臣家 天下人 | 8352 | 2216 | 2860 | 1503 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体バフ | 水計 | なし | 8504 | 2835 | 2917 | 2833 | ||
【黄母衣の騎将】豊臣秀吉 | 騎馬 | 織田家 豊臣家 天下人 | 8854 | 2755 | 2211 | 2897 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を35%増、素早さを15%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 毒 水計 | 神 | 9927 | 3720 | 2781 | 3402 | ||
【蝮の如く】濃姫 | 姫 | 織田家 斎藤家 | 8490 | 1921 | 2207 | 2205 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 石化 | なし | 9630 | 2928 | 2492 | 2889 | ||
【毒艷】濃姫 | 姫 | 織田家 斎藤家 | 8436 | 2329 | 2310 | 2512 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体蘇生 | 毒 | 仏 | 9462 | 2956 | 3526 | 2835 | ||
【倹約家】英勝院 | 姫 | 徳川家 | 8703 | 1805 | 2263 | 2416 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体回復 | 毒 | なし | 9615 | 2660 | 2985 | 2872 | ||
【富狐】英勝院 | 姫 | 徳川家 | 8619 | 2373 | 2348 | 2544 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 全体回復 単体蘇生 | 麻痺 | 仏 | 10215 | 2905 | 3450 | 2867 | ||
【城州】直江兼続 | 槍将 | 直江家 上杉家 | 8591 | 2348 | 2345 | 2344 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 全体バフ | 毒 | 仏 | 9161 | 3355 | 2972 | 3028 | ||
【愛】直江兼続 | 槍将 | 直江家 上杉家 | 8941 | 2470 | 2436 | 2460 | 全ての戦姫に対してダメージ15%減 | 全体攻撃 単体攻撃 | 石化 | 仏 | 9739 | 3382 | 3215 | 3011 | ||
【大崎少将】伊達政宗 | 大名 | 伊達家 豊臣家 徳川家 | 8612 | 2351 | 2378 | 2529 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 全体攻撃 全体バフ | 石化 | 妖怪 | 9980 | 3263 | 2853 | 2852 | ||
【独眼龍】伊達政宗 | 大名 | 伊達家 豊臣家 徳川家 | 8960 | 2461 | 2460 | 2654 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 | なし | 9986 | 3320 | 3809 | 2825 | ||
【太刀風】伊達政宗 | 騎馬 | 伊達家 豊臣家 徳川家 | 8887 | 2696 | 1984 | 2939 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を35%増、素早さを15%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 水計 | 妖怪 | 9913 | 3716 | 2098 | 3433 | ||
【勇士】猿飛佐助 | 忍者 | 真田家 甲賀流 | 8141 | 2556 | 2347 | 2847 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体バフ | 麻痺 毒 | なし | 9813 | 3563 | 2898 | 3170 | 毒 | |
【変幻自在】猿飛佐助 | 忍者 | 真田家 甲賀流 | 8131 | 2547 | 2349 | 2828 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 沈黙 水計 | なし | 9651 | 3649 | 2900 | 3151 | 沈黙 | |
【石見守】服部半蔵 | 忍者 | 徳川家 伊賀流 | 8680 | 1807 | 2265 | 2438 | 風属性の戦姫に対して回復特技効果を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 毒 | なし | 9440 | 3080 | 3272 | 2704 | ||
【鬼の半蔵】服部半蔵 | 忍者 | 徳川家 伊賀流 | 8706 | 1819 | 2248 | 2449 | 全ての戦姫に対して会心率を30%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 | なし | 9314 | 3016 | 3445 | 2715 | ||
【東国無双の血】稲姫 | 姫 | 徳川家 本多家 真田家 | 9089 | 1894 | 2345 | 2553 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 毒 | 妖怪 | 9393 | 3452 | 2421 | 3085 | 毒 | |
【大和撫子】稲姫 | 姫 | 徳川家 本多家 真田家 | 9459 | 1956 | 2443 | 2636 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体バフ 全体バフ | 麻痺 水計 | なし | 9763 | 3324 | 2899 | 3111 | 麻痺 | |
【爽勇将】黒田長政 | 大名 | 豊臣家 徳川家 黒田家 | 9159 | 1913 | 2374 | 2371 | 風属性の戦姫に対して防御力を40%増 | 全体攻撃 単体蘇生 | 水計 | なし | 10223 | 2673 | 3970 | 2542 | ||
【出羽少将】最上義光 | 大名 | 最上家 豊臣家 徳川家 | 9452 | 1987 | 2470 | 2630 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 全体攻撃 攻デバフ | 毒 | 仏 | 10079 | 3260 | 3667 | 2896 | ||
【出羽の驍将】最上義光 | 大名 | 最上家 豊臣家 徳川家 | 9449 | 1962 | 2436 | 2662 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 全体バフ | 天災 | 神 | 9981 | 3159 | 3709 | 2985 | ||
【豊勇の水衣】上杉謙信 | 大名 | 上杉家 足利家 水着 | 8584 | 2354 | 2344 | 2550 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 石化 | 神 | 9836 | 3171 | 3066 | 2930 | ||
【毘沙門天の加護】上杉謙信 | 大名 | 上杉家 足利家 水着 | 8594 | 2353 | 2377 | 2552 | 風属性の戦姫に対して特技攻撃力を50%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 | 妖怪 | 9658 | 3075 | 3479 | 2932 | ||
【誘惑の水衣】宇喜多秀家 | 鉄砲 | 豊臣家 宇喜多家 織田家 水着 | 8689 | 2405 | 2384 | 2381 | 風属性の戦姫に対して会心率を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 風害 | なし | 9753 | 2956 | 3942 | 2609 | ||
【御伽衆】六角義治 | 弓将 | 六角家 豊臣家 | 9100 | 2392 | 1939 | 2760 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 単体攻撃 攻デバフ | 麻痺 | 妖怪 | 10012 | 3019 | 3896 | 2931 | ||
【辛苦を超えて】六角義治 | 弓将 | 六角家 豊臣家 | 8818 | 2633 | 2320 | 2584 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増。大名に対して会心率を10%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 毒 | 神 | 10186 | 3165 | 3536 | 2945 | ||
【三好三人衆】岩成友通 | 槍将 | 三好家 足利家 | 9167 | 1928 | 2372 | 2375 | 風属性の戦姫に対して防御力を40%増 | 単体攻撃 全体バフ | 沈黙 | なし | 10060 | 2745 | 3968 | 2603 | ||
【非業の才】大谷吉継 | 軍師 | 大谷家 豊臣家 | 8807 | 2615 | 2284 | 2811 | 風属性の戦姫に対して特技攻撃力を50%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 麻痺 | 妖怪 | 10327 | 3432 | 2778 | 3305 | 麻痺 | |
【戦刑部】大谷吉継 | 軍師 | 大谷家 豊臣家 | 8800 | 2630 | 2298 | 2823 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | 全体バフ 全体バフ | 石化 水計 | なし | 10947 | 3390 | 2640 | 3279 | 石化 | |
【将軍剣術】吉岡直綱 | 剣豪 | 剣術家 商人 市井の人 | 8304 | 2777 | 2390 | 2721 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増、剣術家に対して素早さを10%増 | 単体攻撃 全体バフ | 毒 水計 | なし | 9976 | 3176 | 3986 | 2987 | ||
【憲法指南】吉岡直綱 | 剣豪 | 剣術家 商人 市井の人 | 8692 | 2607 | 2278 | 2771 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 石化 | 神 | 10212 | 3158 | 3988 | 2980 | ||
【夏霞】真田幸村 | 鉄砲 | 真田家 豊臣家 上杉家 武田家 縁日 | 8307 | 2588 | 2423 | 2725 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増、真田家に対して麻痺を回避する効果を付与 | 全体攻撃 単体攻撃 | なし | 軍師 妖怪 | 9903 | 3139 | 3487 | 2953 | ||
【夕涼み】真田幸村 | 鉄砲 | 真田家 豊臣家 上杉家 武田家 縁日 | 9982 | 2244 | 1946 | 2556 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを20%軽減 | 全体回復 単体回復 | 水計 | 神 | 10438 | 3156 | 3219 | 2917 | ||
【天下を狙う小童】吉法師 | 在りし日 | 織田家 傾奇者 | 8810 | 2651 | 2286 | 2763 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を30%増、素早さを15%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 石化 沈黙 | 神 | 9418 | 3563 | 2761 | 3276 | 沈黙 | |
【うつけの中のうつけ】吉法師 | 在りし日 | 織田家 傾奇者 | 8802 | 2651 | 2290 | 2743 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 全体攻撃 全体バフ | 麻痺 毒 | 妖怪 | 9866 | 3453 | 2518 | 3294 | 毒 | |
【悪戯騎馬】吉法師 | 騎馬 | 織田家 傾奇者 | 8619 | 2637 | 2304 | 3015 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を35%増、織田家に対して攻撃力を15%増 | 連続攻撃 連続攻撃 | 毒 水計 | 神 | 10139 | 3604 | 2532 | 3357 | 毒 | |
【弾正少弼】松永久秀 | 鉄砲 | 松永家 茶人 三好家 織田家 | 9137 | 2832 | 2627 | 2978 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を50%増 | 連続攻撃 全体自爆 | 石化 | 大名 神 | 10353 | 3383 | 3729 | 3339 | 石化 | |
【乱世の梟雄】松永久秀 | 鉄砲 | 松永家 茶人 三好家 織田家 | 8284 | 2554 | 2396 | 2732 | 風属性の戦姫に対して素早さを30%増 | 全体攻撃 単体自爆 | 麻痺 水計 | 鬼 | 9044 | 3371 | 2947 | 3264 | 麻痺 | |
【妖華の才】黒田官兵衛 | 軍師 | 豊臣家 黒田家 織田家 キリシタン 仮装 | 8798 | 2739 | 2293 | 2693 | 風属性の戦姫に対して素早さを20%増、攻撃力を10%増 | 単体攻撃 全体軽減 | 石化 | 神 | 9558 | 3461 | 3756 | 2978 | ||
【智麗姫】黒田官兵衛 | 軍師 | 豊臣家 黒田家 織田家 キリシタン 仮装 | 8942 | 2440 | 2215 | 2719 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体蘇生 全体バフ | 沈黙 | 妖怪 | 9398 | 3352 | 3773 | 2985 | ||
【疾風】霧隠才蔵 | 忍者 | 真田家 伊賀流 | 8970 | 2640 | 2285 | 2630 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体バフ | 毒 水計 | なし | 9236 | 3457 | 4128 | 3086 | ||
【雲散霧消】霧隠才蔵 | 忍者 | 真田家 伊賀流 | 8701 | 2542 | 2283 | 2781 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を20%増、忍者に対して素早さを20%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | なし | 大名 軍師 | 9233 | 3435 | 4126 | 3047 | ||
【金吾中納言】小早川秀秋 | 大名 | 小早川家 豊臣家 徳川家 | 9041 | 2336 | 1983 | 2343 | 風属性の戦姫に対して会心率を40%増 | 全体攻撃 全体バフ | 水計 | なし | 9155 | 2868 | 4681 | 2666 | ||
【わび茶】千利休 | 世人 | 茶人 商人 市井の人 | 9348 | 2615 | 2144 | 2589 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体回復 攻デバフ | 毒 | 神 | 9500 | 3223 | 4215 | 2931 | ||
【茶聖】千利休 | 世人 | 茶人 商人 市井の人 | 9837 | 2549 | 2122 | 2518 | 全ての戦姫に対してダメージ15%減 | 単体回復 全体バフ | 麻痺 沈黙 | なし | 9989 | 3233 | 3832 | 2917 | ||
【馴鹿の僕】石田三成 | 軍師 | 豊臣家 石田家 仏徒 聖夜 | 8825 | 2657 | 2209 | 2645 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を25%増、素早さを15%増 | 全体攻撃 全体バフ | 麻痺 | 妖怪 | 9984 | 3284 | 3311 | 3025 | ||
【慶福の運び手】石田三成 | 軍師 | 豊臣家 石田家 仏徒 聖夜 | 9080 | 2495 | 2028 | 2696 | 豊臣家に対して特技攻撃力を40%増、素早さを10%増 | 全体バフ 全体バフ | 石化 沈黙 | なし | 10049 | 3312 | 3244 | 3038 | ||
【初花】初 | 姫 | 浅井家 徳川家 京極家 | 9349 | 2669 | 1973 | 2694 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを35%軽減 | 単体回復 単体蘇生 | 毒 | 神(強) | 10413 | 3391 | 2524 | 3188 | 毒 | |
【艶花霞】初 | 姫 | 浅井家 徳川家 京極家 | 9761 | 2657 | 1989 | 2655 | 風属性の戦姫に対して回復特技効果を40%増、水属性の敵から受ける攻撃を20%軽減 | 全体回復 単体回復 | 石化 麻痺 沈黙 | なし | 10977 | 3474 | 2255 | 3187 | 沈黙 | |
【加賀の守り手】奥村助右衛門 | 武将 | 前田家 豊臣家 | 9085 | 2690 | 1942 | 2486 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 全体バフ | 石化 | 神 | 9427 | 3241 | 3538 | 2961 | ||
【加賀八家の礎】奥村助右衛門 | 武将 | 前田家 豊臣家 | 9302 | 2535 | 1934 | 2529 | 風属性の戦姫に対して特技攻撃力を50%増 | 単体攻撃 全体バフ | なし | 大名 軍師 | 9644 | 3447 | 3150 | 2985 | ||
【斬雷】立花道雪 | 武将 | 立花家 大友家 | 8336 | 2369 | 1915 | 2366 | 風属性の戦姫に対して特技攻撃力40%増 | 全体攻撃 全体バフ | 沈黙 | 妖怪 | 8564 | 2787 | 4613 | 2727 | ||
【雷嵐】立花道雪 | 武将 | 立花家 大友家 | 9074 | 2583 | 2106 | 2589 | 風属性の戦姫に対して特技攻撃力50%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 毒 石化 | なし | 9188 | 3058 | 4804 | 2950 | ||
【おしゃれさん】勝千代 | 在りし日 | 武田家 | 8765 | 2870 | 2093 | 2801 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 水計 | 神(強) | 10133 | 3421 | 3024 | 3257 | 毒 | |
【大人の一歩】勝千代 | 在りし日 | 武田家 | 8939 | 2785 | 2148 | 2817 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 毒 沈黙 | 神 | 10307 | 3469 | 2927 | 3273 | 沈黙 | |
【女地頭】井伊直虎 | 弓将 | 井伊家 今川家 徳川家 | 7966 | 2649 | 2948 | 2648 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 沈黙 | 妖怪 | 9486 | 3466 | 3670 | 2971 | ||
【流麗】井伊直虎 | 弓将 | 井伊家 今川家 徳川家 | 8615 | 2650 | 2721 | 2632 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 全体攻撃 連続攻撃 | 毒 水計 | なし | 9831 | 3410 | 3823 | 2955 | ||
【南装大将軍】徳川家康 | 大名 | 織田家 徳川家 天下人 記念 | 8958 | 2658 | 2055 | 2662 | 徳川家に対して攻撃力を40%増、天下人に対して攻撃力を25%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | なし | 大名 鉄砲 | 9851 | 3380 | 3328 | 3023 | ||
【転化狸】徳川家康 | 大名 | 織田家 徳川家 天下人 記念 | 8611 | 2553 | 2246 | 2754 | 風属性の戦姫に対して40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 水計 | なし | 9865 | 3370 | 3253 | 3020 | ||
【仙洞院】綾姫 | 姫 | 上杉家 | 9067 | 2618 | 2117 | 2535 | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ75%軽減 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 | 神 | 10093 | 3359 | 3105 | 2934 | ||
【龍の慈姫】綾姫 | 姫 | 上杉家 | 8955 | 2586 | 2108 | 2664 | 上杉家に対して素早さを20%増、麻痺を回避する効果を付与 | 全体攻撃 全体軽減 | なし | 鉄砲 槍将 | 10095 | 3308 | 3248 | 2930 | ||
【茶道継承】古田織部 | 大名 | 古田家 茶人 織田家 豊臣家 花見 | 9122 | 2626 | 2033 | 2553 | 豊臣家に対して攻撃力を40%増、会心率を25%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 | 神 | 10490 | 3367 | 2489 | 3104 | ||
【破調の美】古田織部 | 大名 | 古田家 茶人 織田家 豊臣家 花見 | 9146 | 2580 | 2024 | 2592 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 沈黙 | 鉄砲 | 10666 | 3378 | 2195 | 3181 | ||
【剛勇の将】毛利秀元 | 武将 | 毛利家 豊臣家 | 9120 | 2404 | 2209 | 2253 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | なし | 鉄砲 槍将 | 10488 | 2860 | 3178 | 2652 | ||
【文武二道】毛利秀元 | 武将 | 毛利家 豊臣家 | 9095 | 2581 | 2073 | 2416 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 全体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 沈黙 | なし | 10463 | 2847 | 3783 | 2701 | ||
【凛義の勇】関羽/愛紗 | 槍将 | 恋姫 異邦人 | 8752 | 2594 | 2090 | 2777 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 水計 | 神 | - | - | - | - | ||
【蒼龍円舞】関羽/愛紗 | 槍将 | 恋姫 異邦人 | 8751 | 2630 | 2078 | 2772 | 風属性の戦姫に対して素早さを20%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 麻痺 | なし | - | - | - | - | ||
【献身良妻】奥村安 | 姫 | 前田家 豊臣家 | 9588 | 2676 | 2134 | 2607 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 毒 | 神 | 10728 | 3398 | 3046 | 3063 | ||
【慈しみの家桜】奥村安 | 姫 | 前田家 豊臣家 | 9135 | 2733 | 2149 | 2687 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 全体攻撃 全体攻撃 | なし | 大名 鉄砲 | 10845 | 3360 | 2852 | 3048 | ||
【奉命の忠義】山田有信 | 武将 | 島津家 | 8806 | 2309 | 1853 | 2565 | 全ての戦姫に対して毒を回避する効果を付与 | 全体バフ 全体バフ | 沈黙 水計 | なし | 10649 | 2860 | 3411 | 2698 | ||
【三州統一】島津義久 | 鉄砲 | 島津家 | 8892 | 2819 | 2155 | 2810 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | 単体攻撃 連続攻撃 | 水計 | 妖怪(強) | 10260 | 3446 | 3067 | 3171 | 沈黙 | |
【不動の大将】島津義久 | 鉄砲 | 島津家 | 8879 | 2811 | 2159 | 2812 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 連続攻撃 | 麻痺 | 大名 軍師 | 10247 | 3438 | 2881 | 3230 | 麻痺 | |
【健気な副使】原マルチノ | 鉄砲 | 有馬家 大友家 宗教家 キリシタン | 9228 | 2413 | 1773 | 2755 | キリシタンに対して攻撃力を40%増、回復特技効果を15%増 | 単体攻撃 全体回復 | 麻痺 | 仏 | 9931 | 3325 | 3616 | 2983 | ||
【支えし子】原マルチノ | 鉄砲 | 有馬家 大友家 宗教家 キリシタン | 9203 | 2590 | 1943 | 2577 | 風属性の戦姫に対して素早さを20%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 石化 沈黙 | なし | 9906 | 3407 | 3539 | 2919 | ||
【花染めて】松永久通 | 大名 | 松永家 織田家 三好家 花嫁 | 9020 | 2753 | 1959 | 2628 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体バフ | 石化 | 仏 | 3437 | |||||
【暗殺姫】松永久通 | 大名 | 松永家 織田家 三好家 花嫁 | 8983 | 2612 | 1989 | 2750 | 松永家に対して攻撃力を10%増、織田家に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | なし | 大名(強) | 10123 | 3410 | 2958 | 3073 | ||
【和装聖龍】ドラゴン | 龍 | ドラプロ 異邦人 | 8693 | 2513 | 2019 | 2453 | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ70%減 | 全体攻撃 全体バフ | 水計 | なし | - | - | - | - | ||
【裏切りの愛】陶晴賢 | 武将 | 大内家 陶家 | 8718 | 2533 | 1857 | 2549 | 全ての戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与 | 全体攻撃 全体バフ | 沈黙 | 大名 | 9630 | 2894 | 3643 | 2682 | ||
【淑女の装い】お市 | 姫 | 浅井家 織田家 柴田家 水着 | 9090 | 2630 | 1700 | 2822 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体蘇生 | 石化 沈黙 | なし | 10059 | 3447 | 3068 | 3050 | ||
【避暑麗姫】お市 | 姫 | 浅井家 織田家 柴田家 水着 | 9104 | 2706 | 1781 | 2721 | 浅井家に対して攻撃力を30%増、素早さを20%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | なし | 大名 鉄砲 | 3428 | |||||
【一徹】荒木村重 | 大名 | 荒木家 池田家 織田家 茶人 | 9090 | 2692 | 2124 | 2685 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 毒 | なし | 10306 | 3433 | 2979 | 3065 | ||
【信ずる道】荒木村重 | 大名 | 荒木家 池田家 織田家 茶人 | 8974 | 2647 | 2154 | 2786 | 風属性の戦姫に対して素早さを20%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 麻痺 | 大名 | 10190 | 3445 | 3256 | 3052 | ||
【熱誠忠臣】高橋紹運 | 槍将 | 高橋家 大友家 立花家 | 8899 | 2632 | 2120 | 2600 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 全体攻撃 単体攻撃 | 石化 | 妖怪 | 10153 | 2974 | 4324 | 2733 | ||
【大友の風神】高橋紹運 | 槍将 | 高橋家 大友家 立花家 | 8768 | 2712 | 2152 | 2567 | 大友家に対して特技攻撃力を40%増、素早さを20%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 毒 | 槍将 | 9927 | 3111 | 4356 | 2700 | ||
【まったり参加】愛姫 | 姫 | 伊達家 田村家 運動会 | 9305 | 2691 | 2039 | 2652 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 連続攻撃 単体回復 | 沈黙 水計 | なし | 10065 | 3375 | 3236 | 3051 | ||
【反則は全部見てるよ?】愛姫 | 姫 | 伊達家 田村家 運動会 | 8957 | 2509 | 2082 | 2662 | 伊達家に対して攻撃力を30%増、素早さを20%増 | 単体攻撃 連続攻撃 | 毒 | 軍師 | 10021 | 3421 | 2709 | 3061 | ||
【外交の僧】安国寺恵瓊 | 軍師 | 毛利家 武田家 宗教家 仏徒 | 8976 | 2632 | 2139 | 2756 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 沈黙 | 妖怪 | 9888 | 3449 | 3355 | 3022 | ||
【一対坊主】安国寺恵瓊 | 軍師 | 毛利家 武田家 宗教家 仏徒 | 8984 | 2773 | 2132 | 2608 | 毛利家に対して攻撃力を50%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 虚脱 | 鉄砲 | 9896 | 3400 | 3196 | 3064 | ||
【表裏比興の娘】弁丸 | 槍将 | 真田家 武田家 滝川家 | 8982 | 2822 | 2037 | 2707 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 虚脱 | 妖怪(強) | 10046 | 3430 | 2512 | 3239 | 虚脱 | |
【才気煥発】弁丸 | 槍将 | 真田家 武田家 滝川家 | 8984 | 2708 | 2021 | 2821 | 真田家に対して攻撃力を45%増、虚脱を回避する効果を付与 | 全体攻撃 全体攻撃 | 石化 | 弓将(強) | 10048 | 3468 | 2876 | 3220 | 石化 | |
【文武兼備】蒲生氏郷 | 大名 | 蒲生家 織田家 豊臣家 茶人 キリシタン | 8886 | 2761 | 2203 | 2693 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 沈黙 毒 | なし | 10045 | 3483 | 3305 | 3035 | ||
【風雅燕尾】蒲生氏郷 | 大名 | 蒲生家 織田家 豊臣家 茶人 キリシタン | 8891 | 2735 | 2211 | 2719 | 茶人に対して攻撃力を50%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 虚脱 | 弓将 | 3457 | |||||
【ばすたおる】片桐且元 | 武将 | 片桐家 豊臣家 温泉 | 8622 | 2458 | 2111 | 2452 | 温泉に対して石化を回避する効果を付与、沈黙を回避する効果を付与 | 全体軽減 全体バフ | 水計 | なし | 9762 | 2914 | 3536 | 2680 | ||
【信仰の徒】有馬晴信 | 弓将 | 有馬家 九州地方諸家 キリシタン | 9002 | 2643 | 1985 | 2874 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | 単体攻撃 全体回復 | なし | 軍師(強) 大名 | 10161 | 3460 | 2840 | 3254 | 沈黙 | |
【貿易大名】有馬晴信 | 弓将 | 有馬家 九州地方諸家 キリシタン | 9107 | 2828 | 1934 | 2810 | 風属性の戦姫に対して素早さを25%増 | 全体攻撃 連続攻撃 | なし | 大名(強) 軍師 | 3455 | 虚脱 | ||||
【柊舞】島津家久 | 武将 | 島津家 聖夜 | 8999 | 2784 | 2107 | 2680 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | なし | 大名 軍師 | 9911 | 3411 | 3247 | 3079 | ||
【南国さんた】島津家久 | 武将 | 島津家 聖夜 | 9102 | 2737 | 1962 | 2757 | 島津家に対して攻撃力を50%増 | 全体攻撃 全体バフ | 沈黙 毒 | なし | 9900 | 3459 | 3235 | 3080 | ||
【蝋燭の知恵の木】足利義輝 | 貴人 | 足利家 剣術家 天下人 聖夜 | 8845 | 2725 | 2118 | 2863 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を55%増、素早さを5%減 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 | 大名 軍師 | 10099 | 3409 | 2479 | 3452 | 石化 | |
【洋剣麗装】足利義輝 | 貴人 | 足利家 剣術家 天下人 聖夜 | 8868 | 2838 | 2113 | 2722 | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ85%減 | 全体攻撃 単体攻撃 | なし | 大名(強) 弓将 | 10008 | 3427 | 2474 | 3444 | 沈黙 | |
【清き祈り】天草四郎 | 世人 | キリシタン 宗教家 新春 | 9015 | 2757 | 2088 | 2648 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を40%増 | 単体攻撃 単体攻撃 | 石化 毒 | なし | 3175 | |||||
【天の啓示】天草四郎 | 世人 | キリシタン 宗教家 新春 | 8981 | 2654 | 2119 | 2753 | キリシタンに対して攻撃力を50%増 | 全体攻撃 全体攻撃 | 沈黙 | 軍師 | 9893 | 3186 | 3095 | |||
