敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 均衡、破れる | 9 | 24 | 31 | 3 | 330 | 3040 | 6300 | 2640 | 17190 | 34340 | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【体】化け狐 | |
第2話 高山城侵攻 | 340 | 3060 | 6360 | 2690 | 17290 | 34600 | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 包囲完了 | 10 | 380 | 3080 | 6410 | 3270 | 17650 | 34360 | 【速】化け狐 | |||||
第4話 肝付兼続、抵抗す | 410 | 3100 | 6460 | 3630 | 17840 | 34710 | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 大隅の支配者 | 11 | 25 | 500 | 3250 | 6720 | 4920 | 19330 | 36740 | 【体】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | 3000 | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【青】化け狸 【紫】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【防】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 高城、襲われる | ? | 25 | ? | 3 | 440 | 3240 | 6670 | 3300 | 18220 | 35630 | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 奮戦、山田有信 | 450 | 3270 | 6760 | 4100 | 19080 | 37100 | 【速】化け狐 | ||||||
第3話 好敵手、大友宗麟 | 550 | 3300 | 6850 | 5090 | 19440 | 37260 | 【攻】化け狐 | ||||||
第4話 釣り野伏せの発動 | 560 | 3330 | ? | 5250 | 19690 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 戦況一変 | 26 | 630 | 3510 | ? | 6180 | 21020 | ? | 【防】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | 3250 | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐、【体】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 敵は龍造寺 | ? | 26 | ? | 3 | ? | 3460 | ? | ? | 19310 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 家久、島原に到着 | ? | 3500 | ? | ? | 20220 | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 沖田畷の戦い | ? | 3540 | ? | ? | 20830 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第4話 耐え忍ぶは勝機のため | ? | 3580 | ? | ? | 21130 | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 島津武者の反撃 | 27 | ? | 3770 | ? | ? | 22710 | ? | 【速】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | 3500 | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 秀吉、九州に侵攻 | ? | 27 | ? | 3 | ? | 3720 | ? | ? | 20600 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【攻】化け狐 | |
第2話 島津は服従せず | ? | 3780 | ? | ? | 21620 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | 3840 | ? | ? | 22530 | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | 3900 | ? | ? | 22940 | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第5話 ? | 28 | ? | 4080 | ? | ? | 24650 | ? | 【攻】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | 3800 | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | 28 | ? | 3 | ? | 4200 | ? | ? | 22310 | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | 4240 | ? | ? | 23220 | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | 4280 | ? | ? | 24240 | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | 4320 | ? | ? | 24520 | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第5話 ? | 29 | ? | 4520 | ? | ? | 26510 | ? | 【体】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | 4080 | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 決戦、来たる | ? | 29 | 36 | 3 | ? | 4480 | 8950 | ? | ? | 46920 | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【防】化け狐 | |
第2話 苛烈な戦い | ? | 4540 | 9030 | ? | 24660 | ? | 【速】化け狐 | ||||||
第3話 勝機現る | ? | 4590 | 9110 | ? | 25920 | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第4話 敵陣突破 | ? | 4640 | 9190 | ? | 26280 | ? | 【体】化け狐 | ||||||
第5話 鬼島津、参る | 30 | 37 | ? | 4850 | 9620 | ? | 28660 | ? | 【防】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照