![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 槍将 | 風 | ||||||||||||
| SD | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 3022 | +1250 | 4272 | 805 | +330 | 1135 | 950 | +400 | 1350 | 550 | +220 | 770 | |
| 40 | 4151 | 5401 | 1110 | 1440 | 1329 | 1729 | 746 | 966 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 【風】翠瞬の方陣 | 風属性の戦姫に対して素早さを10%増 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 【毛利流槍技】翠黙の槍撃 | 風属性の%単体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| % | 155 | 159 | ? | ? | ? | ||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 【毛利流槍技】深翠の一太刀 | 風属性の%単体攻撃。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| % | 185 | ? | ? | ? | |||||||||
| ターン | 2 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | |||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【鬼吉川】吉川元春 | ? | ||||||||||||
コメントはありません。 吉川元春/コメント?