![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 鉄砲 | 風 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 織田家 傾奇者 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| 織田信長の幼少期。突飛な行動や、無礼な振る舞いが多く 「尾張の大うつけ」の名をほしいままにした問題児。 反面、馬術、弓術、鉄砲、兵法、鷹狩り、水泳などを日々の稽古としてそつなくこなし、 当時から高い能力を持っていた。 | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 4632 | +2030 | 6662 | 1276 | +760 | 2036 | 1196 | +530 | 1726 | 1439 | +630 | 2069 | |
| 99 | 6772 | 8802 | 1891 | 2651 | 1760 | 2290 | 2113 | 2743 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 天下人の前日譚 | 風属性の戦姫に対して水属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 尾張の旋風 | 味方全体の攻撃と素早さを3ターンLv%増。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| うつけの罠 | 風属性のLv%全体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | |||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| 麻痺無効 毒無効 [怪異祓い] | 麻痺無効 毒無効 兵種「妖怪」に対して威力増 | ||||||||||||
| 進化前・進化・騎乗化 | |||||||||||||
| 吉法師 | 【天下を狙う小童】吉法師 | 【悪戯騎馬】吉法師 | |||||||||||
| 必要素材 | |||||||||||||
| 大吟醸x30 翠の簪x10 翠の反物x15 八咫鏡x1 | 翠の馬衣x80 紅の杏葉x80 金蹄鉄x30 銀鞍x30 | ||||||||||||
| 進化・騎乗化、最大ステータス比較 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 特殊能力 | 特技 | |
| 進化 | 【天下を狙う小童】吉法師 | 8810 | 2651 | 2286 | 2763 | 風属性の戦姫に対して 攻撃力を30%増、素早さを15%増 | [神殺し] 石化無効 沈黙無効 | 全体攻撃(高確率攻撃力30%減) 全体攻撃(中確率石化付与) |
| 騎乗化 | 【悪戯騎馬】吉法師 | 8619 | 2637 | 2304 | 3015 | 風属性の戦姫に対して攻撃力を35%増 織田家に対して攻撃力を15%増 | [水計無効] 毒無効 [神殺し] | 風属性のLv%5~8回連続単体攻撃 火属性のLv%2~6回連続単体攻撃(高確率素早さ30%減) |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照