名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
弓将 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
尼子家 西国地方諸家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
姫乃木つばさ | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
幼少の頃から尼子家に仕えており、主君の尼子晴久によって尼子十勇士の筆頭として 選ばれてからはこれまで以上に猛然と鍛錬に励む。 真田十勇士、ならびにそれを率いる真田幸村に憧れを抱いているが、 表立っては口に出来ない為、心にそっと秘めているだけである。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4186 | +1920 | 6106 | 1226 | +750 | 1976 | 913 | +410 | 1323 | 1242 | +570 | 1812 | |||||
99 | 6407 | 8327 | 1874 | 2624 | 1382 | 1792 | 1896 | 570 | |||||||||
絆1あたり | 66 | 33 | 32 | 29 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
尼子十勇士筆頭 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を35%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
筆頭の意地 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で攻撃力を30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 283 | 291 | 299 | 308 | 316 | 325 | 333 | 342 | 350 | 367 | 379 | 390 | 407 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
疾殺・三日月宗近 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 283 | 291 | 299 | 308 | 316 | 325 | 333 | 342 | 350 | 367 | 379 | 390 | 407 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[天災無効] | 「天災」を無効化 | ||||||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||||||
【山陰の麒麟児】山中鹿之介 | 【三日月】山中鹿之介 | ||||||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5毘沙門天【運3】 ★5飛縁魔【運3】 ★5羅刹天【運3】 ★4魑魅魍魎【運4】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照