(全戦姫を載せるのは大変なので一部だけ)
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | 家・境涯 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆5 | 閻魔大王 | 闇 | 魔 | 人外 | 3167 | 872 | 877 | 875 | 全ての戦姫に対して攻撃力を20%増 | |||
☆6 | 【裁く者】閻魔大王 | 闇 | 魔 | 人外 | 3993 | 1090 | 1117 | 1115 | 全ての戦姫に対して攻撃力を30%増 | 進化後 | ||
☆6 | 【狒怒】閻魔大王 | 闇 | 魔 | 人外 | 3778 | 1095 | 1109 | 1317 | 全ての戦姫に対して攻撃力を30%増 | 神化後 | ||
☆5 | 大黒天 | 光 | 神 | 人外 | 2901 | 802 | 808 | 806 | 全ての戦姫に対して防御力を20%増 | |||
☆6 | 【破化身】大黒天 | 光 | 神 | 人外 | 3999 | 1092 | 1110 | 1114 | 全ての戦姫に対して防御力を30%増 | 進化後 | ||
☆6 | 【鬼獅子】大黒天 | 光 | 神 | 人外 | 4159 | 1108 | 1323 | 737 | 全ての戦姫に対して防御力を30%増 | 神化後 |
|
|
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆4 | 織田信秀 | 風 | 将軍 | 3050 | 852 | 838 | 826 | 風属性の戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与 | |||
☆5 | 【尾張の虎】織田信秀 | 風 | 将軍 | 3605 | 979 | 977 | 993 | 風属性の戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与 | 進化後 | ||
☆4 | 細川幽斎 | 闇 | 鉄砲 | 3180 | 1041 | 887 | 715 | 闇属性の戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与 | |||
☆5 | 【砲撃神】細川幽斎 | [attach] | 闇 | 鉄砲 | 3738 | 1237 | 1038 | 827 | 闇属性の戦姫に対して麻痺を回避する効果を付与 | 進化後 | |
☆4 | 秋山虎繁 | 火 | 剣豪 | 2890 | 844 | 845 | 996 | 火属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | |||
☆5 | 【武田の猛牛】秋山虎繁 | 火 | 剣豪 | 3407 | 997 | 985 | 1193 | 火属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | 進化後 | ||
☆4 | 阿茶局 | 水 | 姫 | 3216 | 681 | 853 | 835 | 水属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | |||
☆5 | 【琉舞】阿茶局 | 水 | 姫 | 3643 | 755 | 950 | 949 | 水属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | 進化後 |
|
|
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 森可成 | 火 | 槍将 | 2351 | 679 | 683 | 835 | 火属性の戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | |||
☆4 | 【剛槍】森可成 | 火 | 槍将 | 3007 | 865 | 867 | 1042 | 火属性の戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | 進化後 | ||
☆3 | 朝倉義景 | 水 | 将軍 | 2477 | 687 | 690 | 686 | 水属性の戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | |||
☆4 | 【一乗谷の名門】朝倉義景 | 水 | 将軍 | 3178 | 881 | 873 | 875 | 水属性の戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | 進化後 | ||
☆3 | 蜂須賀正勝 | 光 | 剣士 | 1973 | 579 | 566 | 702 | 火属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | |||
☆4 | 【匠剣士】蜂須賀正勝 | 光 | 剣士 | 2485 | 728 | 721 | 880 | 火属性の戦姫に対して石化を回避する効果を付与 | 進化後 |
|
レア | 名前 | 画像 | 属性 | 兵種 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 指揮能力 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆1 | 【火】刀足軽? | 火 | 剣士 | 914 | 269 | 286 | 345 | ||||
☆2 | 【火】刀足軽長? | 火 | 剣士 | 1184 | 344 | 346 | 421 | ||||
☆1 | 【風】刀足軽? | 風 | 剣士 | 934 | 270 | 282 | 333 | ||||
☆2 | 【風】刀足軽長? | 風 | 剣士 | 1047 | 316 | 321 | 368 | ||||
☆1 | 【水】刀足軽? | 水 | 剣士 | 916 | 266 | 286 | 343 | ||||
☆2 | 【水】刀足軽長? | 水 | 剣士 | 1174 | 349 | 345 | 407 | ||||
☆1 | 【光】刀足軽? | 光 | 剣士 | 933 | 279 | 263 | 330 | ||||
☆2 | 【光】刀足軽長? | 光 | 剣士 | 1193 | 345 | 366 | 407 | ||||
☆1 | 【闇】刀足軽? | 闇 | 剣士 | 916 | 278 | 277 | 316 | ||||
☆2 | 【闇】刀足軽長? | 闇 | 剣士 | 1198 | 349 | 367 | 424 | ||||
☆1 | 【火】竹槍足軽? | 火 | 槍将 | 921 | 270 | 276 | 332 | ||||
☆2 | 【火】長槍足軽? | 火 | 槍将 | 1190 | 367 | 361 | 418 | ||||
☆1 | 【風】竹槍足軽? | 風 | 槍将 | 924 | 270 | 278 | 325 | ||||
☆2 | 【風】長槍足軽? | 風 | 槍将 | 1179 | 338 | 340 | 414 | ||||
☆1 | 【水】竹槍足軽? | 水 | 槍将 | 939 | 268 | 278 | 340 | ||||
☆2 | 【水】長槍足軽? | 水 | 槍将 | 1180 | 363 | 363 | 417 | ||||
☆1 | 【光】竹槍足軽? | 光 | 槍将 | 925 | 264 | 280 | 341 | ||||
☆2 | 【光】長槍足軽? | 光 | 槍将 | 1187 | 339 | 345 | 408 | ||||
☆1 | 【闇】竹槍足軽? | 闇 | 槍将 | 940 | 264 | 291 | 326 | ||||
☆2 | 【闇】長槍足軽? | 闇 | 槍将 | 1173 | 352 | 361 | 435 | ||||
☆2 | 【火】鉄砲隊? | 火 | 鉄砲 | 1248 | 429 | 346 | 296 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【風】鉄砲隊? | 風 | 鉄砲 | 1246 | 435 | 357 | 299 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【水】鉄砲隊? | 水 | 鉄砲 | 1254 | 415 | 348 | 288 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【光】鉄砲隊? | 光 | 鉄砲 | 1253 | 422 | 345 | 278 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【闇】鉄砲隊? | 闇 | 鉄砲 | 1264 | 424 | 349 | 292 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【火】下忍? | 火 | 忍者 | 1323 | 294 | 340 | 367 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【風】下忍? | 風 | 忍者 | 1330 | 285 | 367 | 346 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【水】下忍? | 水 | 忍者 | 1334 | 284 | 364 | 342 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【光】下忍? | 光 | 忍者 | 1326 | 291 | 363 | 348 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【闇】下忍? | 闇 | 忍者 | 1335 | 281 | 345 | 363 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【火】侍? | 火 | 剣士 | 1311 | 367 | 425 | 253 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【風】侍? | 風 | 剣士 | 1285 | 345 | 432 | 228 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【水】侍? | 水 | 剣士 | 1283 | 342 | 406 | 227 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【光】侍? | 光 | 剣士 | 1303 | 366 | 417 | 251 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【闇】侍? | 闇 | 剣士 | 1290 | 339 | 426 | 248 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【火】弓兵? | 火 | 弓将 | 1243 | 411 | 351 | 277 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【風】弓兵? | 風 | 弓将 | 1241 | 416 | 339 | 272 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【水】弓兵? | 水 | 弓将 | 1267 | 429 | 359 | 277 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【光】弓兵? | 光 | 弓将 | 1266 | 433 | 339 | 330 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【闇】弓兵? | 闇 | 弓将 | 1252 | 421 | 363 | 296 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【火】僧兵? | 火 | 僧侶 | 1244 | 353 | 344 | 355 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【風】僧兵? | 風 | 僧侶 | 1240 | 342 | 353 | 343 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【水】僧兵? | 水 | 僧侶 | 1246 | 364 | 346 | 364 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【光】僧兵? | 光 | 僧侶 | 1244 | 352 | 348 | 344 | ||||
☆3 | [[]] | [attach] | |||||||||
☆2 | 【闇】僧兵? | 闇 | 僧侶 | 1255 | 363 | 362 | 366 |
|
|
|
コメントはありません。 sandbox002/コメント?