名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
在りし日 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
明智家 斎藤家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
紺堂まゆり | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
明智光秀の在りし日の姿。 昔から裏切りに遭っていた為、人は信じることができず、 やや鬱屈とした性格をしている。 本当は家族思いの寂しがり屋で誰かに優しくして欲しいと思っているが、 裏切られるのが怖いのか、それを表に出すことはない。 一度心を許すと、捨てられないように執着するという、少し歪んだ部分を持つ。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4724 | +2710 | 7434 | 1302 | +810 | 2112 | 1168 | +550 | 1718 | 1372 | +740 | 2112 | |||||
99 | 7110 | 9820 | 2038 | 2848 | 1690 | 2240 | 2025 | 2765 | |||||||||
絆1あたり | 16 | 21 | 43 | 20 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
勝利を貴方に | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を45%増、虚脱を回避する効果を付与 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
撃ち抜きます | 闇属性のLv%単体攻撃。確定で2ターンの虚脱効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 302 | 311 | 320 | 329 | 338 | 347 | 356 | 365 | 374 | 392 | 404 | 416 | 434 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
そこ、ですね | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 143 | 147 | 151 | 155 | 160 | 164 | 168 | 173 | 177 | 185 | 191 | 197 | 205 | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[陣盾の備え] 石化無効 虚脱無効 | 弓将に威力増 石化無効 虚脱無効 | ||||||||||||||||
特殊能力(攻城戦) | |||||||||||||||||
[組討【弱】] 石化無効 | 槍将に威力やや増 石化無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
彦太郎 | 【貴方だけを】彦太郎 | ||||||||||||||||
? |
コメントはありません。 【空虚の綻び】彦太郎/コメント?