名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
仏 | 光 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
登用人外 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
星空ユメ | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
仏教の開祖にして、仏法の頂点。数々の仏や仏徒達を統べる存在……なのだが、 本人はただ「生きる苦しみ」はどこから生まれてきたのか……というのを追求してきただけ。 むしろ自身を拝んだりする行為を諫めているほどなのだという。 常にいろいろなことを考え続けているせいか、つかみ所の無いふわふわとした所がある。 救いの為なら自らを投げ打つことも苦ではないが、 善行にすら執着しないので、ともすると淡々としているように見える。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4750 | +2090 | 6840 | 1396 | +770 | 2166 | 1019 | +440 | 1459 | 1437 | +660 | 2097 | |||||
99 | 6964 | 9054 | 2038 | 2808 | 1451 | 1891 | 2060 | 2720 | |||||||||
絆1あたり | 55 | 23 | 88 | 17 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
仏敵を前に | 光属性の戦姫に対して特技攻撃力を55%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
五つの蓋 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 292 | 300 | 309 | 318 | 327 | 335 | 344 | 353 | 362 | 379 | 391 | 402 | 420 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
真理の言葉 | 光属性のLv%単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 324 | 333 | 343 | 353 | 362 | 372 | 382 | 392 | 401 | 421 | 434 | 447 | 466 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[滅水の技] 毒無効 石化無効 | 水属性に威力増 毒無効 石化無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
釈迦如来 | 【輪廻の先に】釈迦如来 | ||||||||||||||||
★5 帝釈天 【運3】 ★5 摩喉羅伽 【運2】 ★4 豹尾神 【運1】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照