名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ばすたおる】 | |||||||||||||||||
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
軍師 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
毛利家 大内家 芸術家 温泉 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2070 | ? | ? | +630 | ? | ? | +500 | ? | ? | +770 | ? | |||||
99 | 6913 | 8983 | 1979 | 2609 | 1650 | 2150 | 2017 | 2787 | |||||||||
絆1あたり | 48 | 43 | 64 | 14 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
温泉ならお任せ | 毛利家に対して攻撃力を40%増、石化を回避する効果を付与 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
覗いちゃだめですっ! | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | 171 | 176 | 184 | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
温泉の力ですっ! | 敵全体の光属性の素早さを3ターンLv%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 79 | ||||
ターン | 4 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[竹束の備え] 麻痺無効 | 鉄砲に威力増 麻痺無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
【温泉】毛利隆元 | 【湯浴み】毛利隆元 | ||||||||||||||||
大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照