名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||||||
☆☆☆☆ | ||||||||||||||||
兵種 | 属性 | |||||||||||||||
鬼 | 闇 | |||||||||||||||
家・境涯 | ||||||||||||||||
人外 | ||||||||||||||||
SD | ||||||||||||||||
戦姫紹介 | ||||||||||||||||
墓場のそばで生まれ、日陰の下で育ったため、明るすぎる場所・ものが苦手であり同時に憧れも抱いている。 閉鎖的な環境で育ったことから、物事に対して執着的。 気に入ったものはそれが壊れてしまっても手放さず大事にする。 | ||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||||||
1 | 2219 | +1330 | 3549 | 608 | +270 | 878 | 606 | +280 | 886 | 608 | +280 | 888 | ||||
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
指揮能力 | ||||||||||||||||
【闇】冥黙避の加護 | 闇属性の戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | |||||||||||||||
特技1 | ||||||||||||||||
【妖術】夢声叱打 | 味方単体の攻撃力を3ターンLv%増。 | 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 3 | |||||||||||||||
特技2 | ||||||||||||||||
【妖術】羅鬼の爪 | 闇属性のLv%全体攻撃。 | 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 120 | 123 | 127 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 4 | |||||||||||||||
特殊能力 | ||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||
進化 | ||||||||||||||||
【怪鳥】陰摩羅鬼 | ||||||||||||||||
吟醸酒x30 大吟醸x10 冥の簪x5 冥の反物x1 |
コメントはありません。 陰摩羅鬼/コメント?