名前 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
弓将 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
十河家 三好家 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
近畿を手中に収めた三好長慶の妹、義賢の子。 「鬼十河」の異名を持つ十河一存の養子となり、小さなころに家督を譲られた。 義母の武功と三好家の次代の宗家たる自負を誇りとして胸に抱くが領土を脅かされる生活が長かったため極度の怖がりに。 いつ攻撃されてもいいように何かを背負っていると安心するらしい。 | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 3305 | +1490 | 4795 | 863 | +380 | 1243 | 1047 | +460 | 1507 | 845 | +510 | 1355 | |
70 | 4951 | 6441 | 1269 | 1649 | 1537 | 1997 | 1276 | 1786 | |||||
絆1あたり | 未解放 | 未解放 | 未解放 | 未解放 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||
鬼十河の子 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
これで帰って | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 123 | 126 | 130 | 134 | 137 | 141 | 145 | ? | ? | ? | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
誰か助けて | 味方全体の攻撃と素早さを3ターンLv%増。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | ? | ? | ? | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【鬼十河の血筋?】十河存保 | 【いじめないで!】十河存保 | ||||||||||||
吟醸酒x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 飛縁魔 【運4】 ★5 闇御津羽神 【運3】 ★4 以津真天 【運2】 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照