敵属性:全属性(火属性、闇属性)
半減日:水曜日
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 三人衆、再始動 | 9 | 24 | ? | 3 | 330 | ? | ? | 2640 | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【速】化け狐 | |
第2話 目指せ東大寺大仏殿 | 340 | ? | ? | 2690 | ? | ? | 【攻】化け狐 | ||||||
第3話 向かうは京都御所 | 10 | 380 | ? | ? | 3770 | ? | ? | 【体】化け狐 | |||||
第4話 障害は多し | 410 | ? | ? | 4030 | ? | ? | 【防】化け狐 | ||||||
第5話 将軍様の御威光 | 11 | 500 | ? | ? | 5320 | ? | ? | 【速】化け狐 | |||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | 400 | ? | ? | 14750 | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【攻】化け狐、【速】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、風属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 寺社仏閣への献金 | 11 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(闇属性、風属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:全属性(水属性、闇属性)
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第5話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
敵属性:属性
半減日:
クエスト名 | 消費体力 | フェーズ数 | 経験値 | お金 | 運ボーナス | クリア報酬 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | 普通 | 難しい | 究極 | |||||
第1話 ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 吟醸酒 狐:クリア報酬と同じ | 【】化け狐 | |
第2話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第3話 ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 【】化け狐 | ||||||
第4話 信長と相対す | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 【】化け狐 | |||
第5話 1 | 37 | 2 | 3 | 9620 | 5 | 6 | 51990 | 7 | 【攻】化け狐 | ||||
第6話 ご褒美戦 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 招き猫 | なし | 敵:【】化け狸 |
※全話共通 敵からドロップする狐:【】化け狐
←の+クリックでフェーズ毎に出現する敵一覧表 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照