名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【 | |||||||||||||||||
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
忍者 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
風魔 武田家 上杉家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
鶴屋春人 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
落ち着いた性格をした優秀な忍者。 しかし有能であるが故か、仕えている主君からその力を恐れられることも多い。 特に飛翔の術を得意としたことから鳶加藤という異名を取った。 常に沈着冷静ではあるが、世間慣れしていないのか異性に対して免疫がなく、 急に迫られるとあたふたとする初心な一面もあったりする。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4606 | +2600 | 7206 | 1290 | +790 | 2080 | 1139 | +600 | 1739 | 1362 | +780 | 2142 | |||||
99 | 6785 | 9385 | 2010 | 2800 | 1608 | 2208 | 2025 | 2805 | |||||||||
絆1あたり | 55 | 29 | 70 | 24 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
暗夜幻舞 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を45%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
天鳶飛翔 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの石化効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 150 | 154 | 159 | 163 | 168 | 172 | 177 | 181 | 186 | 195 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
呑牛秘術 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 150 | 154 | 159 | 163 | 168 | 172 | 177 | 181 | 186 | 195 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[役儀取上] [陣盾の備え] 石化無効 | 武将に威力増 弓将に威力増 石化無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
加藤段蔵 | 【天翔幻師】加藤段蔵 | ||||||||||||||||
? |
コメントはありません。 【鳶加藤】加藤段蔵/コメント?