[attach] | 名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
槍将 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
十河家 三好家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
藤乃理香 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
畿内の支配者である三好長慶の実妹で、三好家の繁栄と勢力拡大のためにと十河家の家督を継いだ。 血族の中では珍しく自ら前線で槍を振るうことを好み武勇に優れ、軍事的な面から姉・長慶をよく支えている。 だらしない姉や頼りない娘たちに口うるさくしてしまうのは家族や三好家のことを大切に思っているがゆえである。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4516 | +2150 | 6666 | 1349 | +660 | 2009 | 1061 | +480 | 1541 | 1323 | +680 | 2003 | |||||
99 | 6722 | 8872 | 1950 | 2610 | 1616 | 2096 | 2001 | 2681 | |||||||||
絆1あたり | 9 | 15 | 100 | 2 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
鬼十河の血筋 | 闇属性の戦姫に対して素早さを20%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
鬼槍乱舞 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 128 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 154 | 158 | 166 | 171 | 176 | 184 | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
鬼神の一突き | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターン素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[剣豪狩り] 沈黙無効 | 剣豪に威力増 沈黙無効 | ||||||||||||||||
進化前・神化 | |||||||||||||||||
十河一存 | 【夜叉十河】十河一存 | ||||||||||||||||
★5 羅刹天 【運3】 ★5 闇御津羽神 【運2】 ★5 猿神 【運1】 |
コメントはありません。 【鬼十河】十河一存/コメント?