![]() | 名前 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
| 槍将 | 闇 | ||||||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||||||
| 前田家 傾奇者 織田家 | |||||||||||||||||
| SD | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| CV | |||||||||||||||||
| 葵時緒 | |||||||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||||||
| 幼い頃から織田信長に仕え、優れた槍術で戦場を圧倒する猛将。 今は鳴りを潜めたがかつては「暴れ者の又左」と恐れられていた。 喧嘩早く火がつきやすい性格だが、我を忘れることはほとんどなく、計算高い面も持っている。 我を忘れるのは、溺愛する嫁に関することのみ。 | |||||||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
| 1 | 4704 | +2270 | 6974 | 1411 | +680 | 2091 | 1041 | +470 | 1511 | 1424 | +680 | 2104 | |||||
| 99 | 6893 | 9163 | 2066 | 2746 | 1514 | 1984 | 2066 | 2746 | |||||||||
| 絆1あたり | 61 | 32.5 | 77 | 14 | |||||||||||||
| 指揮能力 | |||||||||||||||||
| 槍の又左衛門 | 闇属性の戦姫に対して素早さを20%増 | ||||||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||||||
| 天下一の傾毅者 | 闇属性のLv%単体攻撃。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 300 | 309 | 318 | 327 | 336 | 345 | 354 | 363 | 372 | 390 | 402 | 413 | 432 | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||||||
| 剛槍・三間半 | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で沈黙効果を付与。 | ||||||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| % | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
| ターン | 3 | ||||||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||||||
| [組討] [陣盾] | 槍将に威力増 弓将に威力増 | ||||||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||||||
| 前田利家 | 【赤母衣衆】前田利家 | ||||||||||||||||
| 大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 | |||||||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照