名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||
☆☆☆☆☆ | ||||||||||||
兵種 | 属性 | |||||||||||
妖怪 | 風 | |||||||||||
SD | ||||||||||||
[attach] | ||||||||||||
戦姫紹介 | ||||||||||||
? | ||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||
1 | 2921 | +1400 | 4321 | 622 | +290 | 912 | 760 | +370 | 1130 | 772 | +480 | 1252 |
70 | 4659 | 6059 | 979 | 1269 | 1218 | 1588 | 1212 | 1692 | ||||
指揮能力 | ||||||||||||
【風】毒避の加護 | 全ての戦姫に対して毒を回避する効果を付与 | |||||||||||
特技1 | ||||||||||||
獅子穿孔 | 風属性のLv%単体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
% | ||||||||||||
ターン | ? | |||||||||||
特技2 | ||||||||||||
獅子咆哮 | 味方全体の会心率を3ターンLv%増。 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
% | ||||||||||||
ターン | ? | |||||||||||
特殊能力 | ||||||||||||
なし | なし | |||||||||||
進化前・神化 | ||||||||||||
獅子 | なし |
コメントはありません。 【威恐】獅子/コメント?