![]() | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 将軍 | 光 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 豊臣家 織田家 天下人 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | ? | +1880 | ? | ? | +780 | ? | ? | +550 | ? | ? | +620 | ? | |
| 99 | 6266 | 8146 | 1938 | 2718 | 1823 | 2373 | 2058 | 2678 | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 猛猿の軍旗 | 光属性の戦姫に対して攻撃力を40%増。 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 烈神光・一期一振 | 光属性のLv%単体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 351 | ||||||||||||
| ターン | 3 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 太閤の威光 | 敵全体の闇属性の攻撃を3ターンLv%減。 | ||||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 71 | ||||||||||||
| ターン | 4 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| [怪異祓い] | 兵種「妖怪」に対して威力増。 | ||||||||||||
| 麻痺無効 | 麻痺無効 | ||||||||||||
| 神化前・進化 | |||||||||||||
| 【水着】豊臣秀吉 | 【凛麗の水衣】豊臣秀吉 | ||||||||||||
| 大吟醸x30 煌の簪x10 煌の反物x15 八咫鏡x1 | |||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照