名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
槍将 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
十河家 三好家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
CV | |||||||||||||||||
藤乃理香 | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
畿内の支配者である三好長慶の実妹で、三好家の繁栄と勢力拡大のためにと十河家の家督を継いだ。 血族の中では珍しく自ら前線で槍を振るうことを好み武勇に優れ、軍事的な面から姉・長慶をよく支えている。 だらしない姉や頼りない娘たちに口うるさくしてしまうのは家族や三好家のことを大切に思っているがゆえである。 | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | 4517 | +2150 | 6667 | 1320 | +680 | 2000 | 1108 | +490 | 1598 | 1365 | +680 | 2045 | |||||
99 | 6713 | 8863 | 1992 | 2672 | 1626 | 2116 | 1986 | 2666 | |||||||||
絆1あたり | 28 | 15 | 100 | 2 | |||||||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
三好のために | 三好家に対して特技攻撃力を40%増、素早さを20%増 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
舞い踊るように | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
これで終わりよ! | 闇属性のLv%単体攻撃。高確率で2ターンの毒効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 270 | 278 | 286 | 294 | 302 | 310 | 318 | 326 | 334 | 351 | 361 | 372 | 388 | ||||
ターン | 3 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
[仏陀斬り] 毒無効 | 仏に威力増 毒無効 | ||||||||||||||||
神化前・進化 | |||||||||||||||||
十河一存 | 【鬼十河】十河一存 | ||||||||||||||||
大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 |
コメントはありません。 【夜叉十河】十河一存/コメント?