名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||||||
☆☆☆☆ | ||||||||||||||||
兵種 | 属性 | |||||||||||||||
神 | 光 | |||||||||||||||
家・境涯 | ||||||||||||||||
人外 | ||||||||||||||||
SD | ||||||||||||||||
[attach] | ||||||||||||||||
戦姫紹介 | ||||||||||||||||
八方位を司る「八将神」の末妹。見た目に反して動物好きではなく、生真面目な潔癖症。 特に男女交際に関して口がうるさいが、姉たちをガミガミと注意しても、 「怒っているところが可愛い」と言われるのが、いつもの光景である。 | ||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||||||
1 | ? | +1080 | ? | ? | +290 | ? | ? | +340 | ? | ? | +260 | ? | ||||
40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
指揮能力 | ||||||||||||||||
【光】煌毒避の加護 | 光属性の戦姫に対して毒を回避する効果を付与 | |||||||||||||||
特技1 | ||||||||||||||||
【激怒】断罪の光 | 光属性のLv%単体攻撃。 | 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 175 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 2 | |||||||||||||||
特技2 | ||||||||||||||||
許容の癒し | 味方全体のHPをLv%回復。 | 運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 5 | |||||||||||||||
特殊能力 | ||||||||||||||||
なし | なし | |||||||||||||||
進化 | ||||||||||||||||
【潔癖】豹尾神 | ||||||||||||||||
吟醸酒x30 大吟醸x10 煌の簪x5 煌の反物x1 |
コメントはありません。 豹尾神/コメント?