■イベント概要
波状戦とは「先鋒」「中堅」「大将」の3部隊を用いて、最大12人同士の戦闘を行う攻城戦イベントです。
期間中、波状戦ポイントを競うイベントランキングや、イベント任務を達成することで報酬が獲得できます。
■開催期間
イベント準備期間:1/17(木)メンテナンス終了後~1/24(木)02:59
※波状戦に参加するためには、ランクを40以上にし、準備期間中に攻城戦画面に遷移する必要があります。ご注意ください。
イベント開催期間:01/24(木)06:00~01/31(木)02:59
結果発表期間:結果集計完了後~2/3(日)23:59
■波状戦のルール
■期間中に能力補正を受ける家/境涯
| 能力ボーナス | |
|---|---|
| 新春 | HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.1倍、素早さ1.2倍 |
| めがね | HP1.2倍、攻撃1.3倍、防御1.1倍、素早さ1.2倍 |
| 上杉家 | HP1.3倍 |
| 武田家 | HP1.3倍 |
| 佐久間家 | HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍 |
| 毛利家 | HP1.3倍 |
| 雑賀衆 | HP1.6倍、攻撃1.5倍、防御1.2倍 |
| 島津家 | HP0.5倍、攻撃0.5倍、防御.5倍 |
※複数の家に所属している場合、倍率の合計で影響を受けます。
■期間中に能力補正を受ける兵種
騎馬以外:HP1.4倍
■編成禁止
・兵種
騎馬
■評価一覧
| 評価一覧 | 波状戦pt |
|---|---|
| 敵先鋒撃破 | 200 |
| 敵中堅撃破 | 300 |
| 敵大将撃破 | 500 |
| 中堅が出撃せず勝利 | 200 |
| 大将が出撃せず勝利 | 100 |
| 残存HPボーナス | ? |
| 手数ボーナス | ? |
| 大将手動戦闘を使わず勝利 | 500 |
・波状戦にx回挑戦しよう
| 回数 | 報酬 | 回数 | 報酬 | 回数 | 報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 献上金x500 | 8 | 大ダルマx1 | 15 | 献上金x1,000 |
| 2 | ダルマx1 | 9 | 勾玉x3 | 16 | 勾玉x3 |
| 3 | 勾玉x2 | 10 | 天室光育(運1)x1 | 17 | 献上金x1,000 |
| 4 | 献上金x500 | 11 | 勾玉x3 | 18 | 勾玉x3 |
| 5 | ダルマx1 | 12 | 献上金x1,000 | 19 | 献上金x1,000 |
| 6 | 勾玉x3 | 13 | 勾玉x3 | 20 | 満腹おにぎりx1 |
| 7 | 献上金x1,000 | 14 | 満腹おにぎりx1 | 21 | 献上金x3,000 |
・波状戦でx回勝利しよう
| 回数 | 報酬 |
|---|---|
| 1~4 | 鍛玉の金槌x各300 |
| 5 | 献上金x1,000 |
| 6~9 | 鍛玉の金槌x各300 |
| 10 | 献上金x2,000 |
| 11~14 | 鍛玉の金槌x各300 |
| 15 | 天室光育(運1)x1 |
| 16~21 | 鍛玉の金槌x各300 |
・波状戦でx回迎撃成功しよう
| 回数 | 報酬 |
|---|---|
| 1~21 | 鍛玉の金槌x各100 |
| 順位 | 報酬 | 最終暫定獲得pt (今回) | 最終暫定獲得pt (前回) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勾玉x60、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(運5)x1、三連紺守x1、紙札x5 | 暫定1位 | pt | - |
| 2~3 | 勾玉x50、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(運5)x1、三連紺守x1、紙札x5 | 暫定3位 | 41,128pt | - |
| 4~10 | 勾玉x40、【非思量】天室光育(運50)x1、天室光育(運5)x1、双紺守x1、紙札x5 | 暫定10位 | pt | - |
| 11~20 | 勾玉x40、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育(運5)x1、三連木札x1、紙札x5 | 暫定20位 | pt | - |
| 21~30 | 勾玉x35、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育(運5)x1、木札x1、紙札x5 | 暫定30位 | pt | - |
| 31~40 | 勾玉x30、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育(運5)x1、木札x1、紙札x5 | 暫定40位 | pt | - |
| 41~50 | 勾玉x25、【非思量】天室光育(運30)x1、天室光育(運5)x1、木札x1、紙札x5 | 暫定50位 | pt | - |
| 51~75 | 勾玉x20、【非思量】天室光育(運20)x1、三連式札x1、紙札x4 | 暫定75位 | pt | - |
| 76~100 | 勾玉x15、【非思量】天室光育(運10)x1、三連式札x1、紙札x4 | 暫定100位 | pt | - |
| 101~200 | 勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、双式札x1、紙札x3 | 暫定200位 | pt | - |
| 201~500 | 勾玉x10、【非思量】天室光育(運5)x1、式札x3、紙札x3 | 暫定500位 | pt | - |
| 501~1000 | 勾玉x5、天室光育(運5)x1 | 暫定1000位 | pt | - |
| 1001~1500 | 勾玉x4、天室光育(運4)x1 | 暫定1500位 | pt | - |
| 1501~2000 | 勾玉x3、天室光育(運3)x1 | 暫定2000位 | pt | - |
| 2001~2500 | 勾玉x2、天室光育(運2)x1 | 暫定2500位 | pt | - |
| 2501~3000 | 勾玉x1、天室光育(運1)x1 | 暫定3000位 | pt | - |
| 進・神化前 | 必要素材 | 必要銭 | 進・神化後 |
|---|---|---|---|
| ★4 天室光育 | ★4 天室光育 【運4】 | 200,000 | ★5 【非思量】天室光育 |
| ★5 【非思量】天室光育 | 100,000 | ★6 【厳かな指導】天室光育 |
また、★6を使用してもステータス等に変化はございません。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照