名前 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | ||||||||||||||||
☆☆☆☆ | ||||||||||||||||
兵種 | 属性 | |||||||||||||||
剣士 | 闇 | |||||||||||||||
家・境涯 | ||||||||||||||||
伊達家 | ||||||||||||||||
SD | ||||||||||||||||
[attach] | ||||||||||||||||
戦姫紹介 | ||||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | ||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | ||||||||
1 | 2814 | +1580 | 4394 | 798 | +340 | 1138 | 632 | +260 | 892 | 813 | +340 | 1153 | ||||
40 | ||||||||||||||||
指揮能力 | ||||||||||||||||
小姓の守り | 敵陣との戦闘開始から1ターンの間ダメージ30%減 | |||||||||||||||
特技1 | ||||||||||||||||
主のために | 味方全体に3回x%ダメージ軽減効果を付与。 | |||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 5 | |||||||||||||||
特技2 | ||||||||||||||||
耐える心 | 味方全体に1回x%ダメージ軽減効果を付与。 | |||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | ||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
% | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 5 | |||||||||||||||
特殊能力 | ||||||||||||||||
なし | なし | |||||||||||||||
神化 | ||||||||||||||||
【潔白】只野作十郎 | ||||||||||||||||
★4 只野作十郎 【運3】 |
コメントはありません。 只野作十郎/コメント?