名前 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||||||
☆☆☆☆☆☆ | |||||||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||||||
鉄砲 | 闇 | ||||||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||||||
雑賀衆 豊臣家 | |||||||||||||||||
SD | |||||||||||||||||
[attach] | |||||||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||||||
1 | ? | +2910 | ? | ? | +880 | ? | ? | +580 | ? | ? | +900 | ? | |||||
99 | 7263 | 10173 | 2196 | 3076 | 1438 | 2018 | 2258 | 3158 | |||||||||
指揮能力 | |||||||||||||||||
八咫烏の加護 | 闇属性の戦姫に対して素早さを15%増、光属性の敵から受けるダメージを35%軽減 | ||||||||||||||||
特技1 | |||||||||||||||||
愛山轟砲 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 161 | 165 | 169 | 173 | 182 | ? | ? | ? | ||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特技2 | |||||||||||||||||
アタシに任せな! | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で素早さを30%減。 | ||||||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
% | 140 | 182 | ? | ? | ? | ||||||||||||
ターン | 5 | ||||||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||||||
沈黙無効 麻痺無効 石化無効 | 沈黙無効 麻痺無効 石化無効 | ||||||||||||||||
神化前・進化・騎乗化 | |||||||||||||||||
【黒衣】雑賀孫市 | 【黒炎の狙撃手】雑賀孫市 | 【疾走純黒】雑賀孫市 | |||||||||||||||
大吟醸x90 冥の簪x30 冥の反物x5 | ? |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照