| [attach] | 名前 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアリティ | |||||||||||||
| ☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
| 兵種 | 属性 | ||||||||||||
| 神 | 水 | ||||||||||||
| 家・境涯 | |||||||||||||
| 人外 | |||||||||||||
| SD | |||||||||||||
| [attach] | |||||||||||||
| 戦姫紹介 | |||||||||||||
| ? | |||||||||||||
| ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
| Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
| 1 | 3067 | +1530 | 4597 | 835 | +410 | 1245 | 988 | +470 | 1458 | 936 | +470 | 1406 | |
| 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
| 指揮能力 | |||||||||||||
| 穏やかな雨 | 全ての戦姫に対して沈黙を回避する効果を付与 | ||||||||||||
| 特技1 | |||||||||||||
| 無情の雫 | 水属性のLv%全体攻撃。高確率で毒効果を付与。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 120 | ? | ? | ? | |||||||||
| ターン | 5 | ||||||||||||
| 特技2 | |||||||||||||
| 血は怖くない! | 味方単体の素早さを3ターンLv%増。 | ||||||||||||
| 運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
| Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| % | 52 | ? | ? | ? | |||||||||
| ターン | 4 | ||||||||||||
| 特殊能力 | |||||||||||||
| なし | なし | ||||||||||||
| 進化・神化 | |||||||||||||
| 【雨降らし】闇淤加美神 | 【血の雨】闇淤加美神 | ||||||||||||
| 吟醸酒x30 藍の簪x10 藍の反物x15 八咫鏡x1 | ★? ?? 【運?】 ★? ?? 【運?】 ★? ?? 【運?】 | ||||||||||||
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照