難易度:★6
編成:24体
編成禁止:人外・同一戦姫
能力ボーナス | |
---|---|
石田家 | HP1.8倍、攻撃1.5倍、防御1.6倍、素早さ1.5倍 |
大谷家 | HP1.7倍、攻撃1.2倍、防御1.4倍、素早さ1.7倍 |
池田家 | HP2倍、攻撃1.4倍、素早さ1.6倍 |
糟屋家 | HP1.4倍、攻撃1.5倍、素早さ1.6倍 |
豊臣家 | HP1.3倍、攻撃1.4倍、防御1.8倍 |
徳川家 | HP1.3倍、攻撃1.4倍、防御1.8倍 |
毛利家 | HP1.3倍、素早さ1.4倍 |
芸術家 | HP1.4倍、素早さ1.3倍 |
北条家 | HP0.8倍、攻撃0.8倍、防御0.8倍、素早さ0.8倍 |
※能力ボーナスが複数かかる場合は乗算ではなく加算される。
例えば、HPが1.5倍になる家と1.2倍になる家両方に所属する戦姫は(1+0.5+0.2)で計1.7倍となる。
また、HPが1.5倍になる家と0.8倍になる家に同時に所属する戦姫の場合は(1+0.5-0.2)で計1.3倍となる。
※能力ボーナスは基礎値+絆レベル加算値に補正がかかり、狐ボーナスにはかからない。
属性 | 家柄 | 戦姫 | HP | 攻撃 | 防御 | 素早さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 石田家/豊臣家 | 石田三成、【聖夜】島左近 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | |
大谷家/豊臣家 | 【花嫁】大谷吉継 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | ||
豊臣家/徳川家 | 福島正則、藤堂高虎、【本性】細川忠興 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |||
豊臣家/毛利家 | 小早川隆景 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | ||
毛利家/芸術家 | 【花嫁】毛利隆元 | 1.7 | 1.7 | ||||
豊臣家 | 長宗我部盛親、前田利政、真田昌幸、戸田勝成、大友宗麟 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【仮装】淀殿、【基次】後藤又兵衛、本願寺顕如、【聖夜】雑賀孫市 | |||||||
前田利久、佐竹義重、【一周年】豊臣秀吉、【花見】ねね | |||||||
筧十蔵、芝山宗綱、【聖夜】長宗我部元親、可児才蔵 | |||||||
徳川家 | 本多忠勝、【水着】満天姫、柳生十兵衛、伊達成実、【恋使】江 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
井伊直政、【水着】真田信之、【夏祭り】南光坊天海、【運動会】竹千代 | |||||||
【仮装】井伊花、【聖夜】松平清康、小野忠明 | |||||||
芸術家 | 宮本武蔵、大内義隆、堀川国広 | 1.4 | 1.3 | ||||
風 | 石田家/豊臣家 | 【聖夜】石田三成、【至誠】島左近 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | |
大谷家/豊臣家 | 大谷吉継 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | ||
豊臣家/徳川家 | 伊達政宗、最上義光、黒田長政、小早川秀秋 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |||
豊臣家/毛利家 | 毛利秀元、【制服】小早川隆景、【水着】毛利輝元 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | ||
毛利家/芸術家 | 【花嫁】清水宗治 | 1.7 | 1.7 | ||||
豊臣家 | 淀殿、豊臣秀吉、【水着】宇喜多秀家、六角義治、【浴衣】真田幸村 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【仮装】黒田官兵衛、奥村助右衛門、【花見】古田織部、奥村安 | |||||||
【茶道】蒲生氏郷、【温泉】片桐且元、足利義昭 | |||||||
徳川家 | 英勝院、服部半蔵、稲姫、初、【女傑】井伊直虎 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【一周年】徳川家康、【恋使】山内一豊 | |||||||
池田家 | 荒木村重 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | |||
毛利家 | 安国寺恵瓊 | 1.3 | 1.4 | ||||
水 | 石田家/豊臣家 | 石田正澄、島左近、【慧眼】石田三成、石田正継 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | |
豊臣家/徳川家 | 田中吉政、【恋菓】黒田長政、【恋菓】小早川秀秋 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |||
豊臣家/毛利家 | 毛利輝元、【温泉】小早川隆景 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | ||
毛利家/芸術家 | 毛利隆元、清水宗治 | 1.7 | 1.7 | ||||
豊臣家 | ねね、雑賀孫市、竹中半兵衛、九鬼嘉隆、【聖夜】豊臣秀吉 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【水着】大友宗麟、長束正家、【聖夜】奥村安、【制服】六角義治 | |||||||
徳川家 | 南光坊天海、徳川家康、鳥居元忠、【恋使】初、五郎八姫、本多正信、千代姫、水野勝成 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
毛利家 | 毛利元就、吉川広家、松寿丸 | 1.3 | 1.4 | ||||
芸術家 | 【端午】今川氏真 | 1.4 | 1.3 | ||||
光 | 池田家/豊臣家/徳川家 | 池田輝政 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | |
石田家/豊臣家 | 【仮装】石田三成、【運動会】島左近 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | ||
大谷家/豊臣家 | 【義侠】大谷吉継 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | ||
豊臣家/徳川家 | 京極高知、浅野幸長、【花見】加藤清正、京極高次 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |||
豊臣家 | 真田幸村、黒田官兵衛、【水着】豊臣秀吉、細川ガラシャ | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【馬廻】佐々成政、【聖夜】淀殿、小西行長、【花嫁】長宗我部元親 | |||||||
牧村利貞、【二周年】木下藤吉郎 | |||||||
徳川家 | 竹千代、榊原康政、【新春】真田信之、【端午】満天姫、【泰平】徳川家康、【水着】井伊直政 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
毛利家 | 熊谷信直、【温泉】毛利元就 | 1.3 | 1.4 | ||||
芸術家 | 狩野永徳、【異装】武田信玄 | 1.4 | 1.3 | ||||
豊臣家/北条家 | 北条氏規 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | ||
闇 | 池田家/豊臣家/徳川家 | 【水着】池田輝政 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | |
石田家/豊臣家 | 佐吉、【端午】石田正継 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.5 | ||
糟屋家/豊臣家 | 糟屋武則 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | ||
豊臣家/徳川家 | 加藤清正、仙石秀久、【仁義】福島正則、【異装】伊達政宗、【夏私服】藤堂高虎 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | |||
豊臣家/毛利家 | 【温泉】毛利輝元 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | ||
毛利家/芸術家 | 【温泉】毛利隆元 | 1.7 | 1.7 | ||||
豊臣家 | 丹羽長秀、長宗我部元親、片桐且元、立花宗茂、【謹厳】上杉景勝 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
木下藤吉郎、【黒衣】雑賀孫市、下間頼廉、甲斐姫 | |||||||
瀬田正忠、【温泉】真田昌幸、【新春】淀殿 | |||||||
徳川家 | 【水着】松平清康、【聖夜】徳川家康、真田信之、井伊花 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | |||
【夏祭り】井伊直政、【古今無双】柳生宗矩、【二周年】竹千代 | |||||||
毛利家 | 宇喜多直家、【不敗】吉川元春 | 1.3 | 1.4 | ||||
芸術家 | 武田信玄、出雲阿国、【放浪】宮本武蔵 | 1.4 | 1.3 | ||||
徳川家/北条家 | 督姫 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 |
ステージ | 敵属性 | 初回報酬 | 2回目以降の報酬 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A | 水 | 勾玉x5 | 【水】老大家化け狸x2、【防】化け大狐x10、藍の反物x15、藍の簪x30 | |
B | 闇 | 勾玉x10 | 【水】老大家化け狸x2、【防】化け大狐x10、藍の反物x15、藍の簪x30 | |
C | 火 | 勾玉x10 | 【水】老大家化け狸x2、【防】化け大狐x10、藍の反物x15、藍の簪x30 | |
D | 光 | 勾玉x10 | 【水】老大家化け狸x2、【防】化け大狐x10、藍の反物x15、藍の簪x30 | |
Z | 風 | 勾玉x15 | 【水】老大家化け狸x2、【防】化け大狐x10、藍の反物x15、藍の簪x30 | |
Ex1 | 水闇 | 勾玉x5 | 藍の馬衣x10、藍の杏葉x10、藍の鐙x10、献上金x500 | |
Ex2 | 火 | 勾玉x5 | 藍の馬衣x10、藍の杏葉x10、藍の鐙x10、献上金x500 | |
Ex3 | 火水闇 | 勾玉x30 | 藍の馬衣x10、藍の杏葉x10、藍の鐙x10、献上金x1000 |
A-Zの敵編成
A-Z |
追撃戦の敵編成
EX |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照