[attach] | 名前 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
妖怪 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
登用人外 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
広深香菜 | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
三千年以上の時を生きた狐が霊力を得て神獣となった存在。 狐たちの長老も退き、ご意見番としてまったりと余生を過ごしている。 神と等しい存在となって実体がなくなったことを逆手に取り、 今は自身が最も好む幼子の姿で顕現している。 | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | 3664 | +1600 | 5264 | 1068 | +590 | 1658 | 772 | +350 | 1122 | 1061 | +490 | 1551 | |
70 | 5338 | 6938 | 1543 | 2133 | 1162 | 1512 | 1539 | 2029 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
無何有の生 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を35%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
狐闇 | 闇属性のLv%全体攻撃。自身の残りHPを30%消費。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 203 | 209 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 263 | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
永世の槍 | 闇属性のLv%単体攻撃。自身の残りHPを30%消費。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 384 | 453 | ? | ? | ? | ||||||||
ターン | 3 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【稲成神獣】空狐 | 【仙に至る】空狐 | ||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 酒呑童子 【運4】 ★5 羅刹女 【運3】 ★4 陰摩羅鬼 【運2】 |
コメントはありません。 空狐/コメント?