名前 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアリティ | |||||||||||||
☆☆☆☆☆ | |||||||||||||
兵種 | 属性 | ||||||||||||
大名 | 闇 | ||||||||||||
家・境涯 | |||||||||||||
荒木家 池田家 茶人 逆心 | |||||||||||||
SD | |||||||||||||
[attach] | |||||||||||||
CV | |||||||||||||
葉村夏緒 | |||||||||||||
戦姫紹介 | |||||||||||||
? | |||||||||||||
ステータス (基礎値 + +値)=合計値 | |||||||||||||
Lv | HP | 合計 | 攻撃力 | 合計 | 防御力 | 合計 | 素早さ | 合計 | |||||
1 | ? | +1830 | ? | ? | +460 | ? | ? | +400 | ? | ? | +570 | ? | |
70 | 5264 | 7094 | 1435 | 1895 | 1248 | 1648 | 1552 | 2122 | |||||
指揮能力 | |||||||||||||
これが私の信念 | 闇属性の戦姫に対して攻撃力を30%増 | ||||||||||||
特技1 | |||||||||||||
渾身の一振 | 闇属性のLv%全体攻撃。中確率で1ターンの麻痺効果を付与。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 169 | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特技2 | |||||||||||||
反逆の断裂 | 闇属性のLv%全体攻撃。高確率で2ターン攻撃力を30%減。 | ||||||||||||
運11 | 運21 | 運31 | |||||||||||
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
% | 130 | 133 | 137 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 161 | 169 | |||
ターン | 5 | ||||||||||||
特殊能力 | |||||||||||||
なし | |||||||||||||
進化・神化 | |||||||||||||
【意思の力】荒木村重 | 【信ずる道を】荒木村重 | ||||||||||||
大吟醸x30 冥の簪x10 冥の反物x15 八咫鏡x1 | ★5 羅刹天 【運4】 ★5 酒呑童子 【運3】 ★4 蛇帯 【運2】 |
コメントはありません。 【逆心】荒木村重/コメント?